Viver em Vila do Conde: o preço das casas por freguesia
Mediana de escritura
INE · até março de 20262 262 €/m²
+14,5 % num ano · 26.º de 40 concelhos
A mediana passou de 1 124 €/m² em dezembro de 2019 para 2 262 €/m² em março de 2026.
- Casas novas
- 2 230 €/m²
- +10,6 % num ano
- Casas existentes
- 2 273 €/m²
- +16,1 % num ano
- Vendas num ano
- 1 112
Todas as freguesias
INE · até março de 202623 freguesias
| Freguesia | Desde 2019 | €/m² | Num ano | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| Labruge | 2 526 | +22,6 % | 41 | |
| Vila do Conde | 2 523 | +18,6 % | 446 | |
| Árvore | 2 370 | +8,0 % | 100 | |
| Mindelo | 2 260 | +9,4 % | 87 | |
| Vila Chã | 2 260 | +31,1 % | 62 | |
| Touguinha e Touguinhó | 2 004 | +20,9 % | 50 | |
| Azurara | 1 920 | — | 38 | |
| Macieira da Maia | 1 894 | — | 54 | |
| Aveleda | sem dados | |||
| Fajozes | sem dados | |||
| Gião | sem dados | |||
| Guilhabreu | sem dados | |||
| Junqueira | sem dados | |||
| Modivas | sem dados | |||
| Vilar de Pinheiro | sem dados | |||
| Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada | sem dados | |||
| Vilar e Mosteiró | sem dados | |||
| Rio Mau e Arcos | sem dados | |||
| Canidelo | sem dados | |||
| Fornelo e Vairão | sem dados | |||
| Malta | sem dados | |||
| Retorta | sem dados | |||
| Tougues | sem dados | |||
Concelhos vizinhos
- Maia 2 462 €/m² · +15,9 %
- Matosinhos 3 058 €/m² · +14,8 %
- Póvoa de Varzim 2 345 €/m² · +17,3 %
- Trofa 1 847 €/m² · +18,1 %
- Vila Nova de Famalicão 1 795 €/m² · +21,2 %