Viver em Vila Nova de Famalicão: o preço das casas por freguesia
Mediana de escritura
INE · até março de 20261 795 €/m²
+21,2 % num ano · 33.º de 40 concelhos
A mediana passou de 867 €/m² em dezembro de 2019 para 1 795 €/m² em março de 2026.
- Casas novas
- 1 855 €/m²
- +12,3 % num ano
- Casas existentes
- 1 765 €/m²
- +24,1 % num ano
- Vendas num ano
- 1 756
Mais caras
- Antas e Abade de Vermoim 2 093 €/m²
- Vila Nova de Famalicão e Calendário 2 020 €/m²
- Nine 1 925 €/m²
- Gavião 1 846 €/m²
- Lemenhe, Mouquim e Jesufrei 1 843 €/m²
Mais baratas
- Oliveira (Santa Maria) 1 412 €/m²
- Vale (São Cosme), Telhado e Portela 1 497 €/m²
- Riba de Ave 1 515 €/m²
- Joane 1 520 €/m²
- Bairro 1 549 €/m²
Subiram mais num ano
- Riba de Ave +65,0 %
- Bairro +58,4 %
- Vale (São Cosme), Telhado e Portela +39,8 %
- Antas e Abade de Vermoim +34,1 %
- Gondifelos, Cavalões e Outiz +29,3 %
Todas as freguesias
INE · até março de 202634 freguesias
| Freguesia | Desde 2019 | €/m² | Num ano | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| Antas e Abade de Vermoim | 2 093 | +34,1 % | 133 | |
| Vila Nova de Famalicão e Calendário | 2 020 | +16,6 % | 503 | |
| Nine | 1 925 | +28,8 % | 83 | |
| Gavião | 1 846 | +6,8 % | 68 | |
| Lemenhe, Mouquim e Jesufrei | 1 843 | — | 34 | |
| Ribeirão | 1 803 | +22,2 % | 81 | |
| Lousado | 1 760 | +13,3 % | 59 | |
| Gondifelos, Cavalões e Outiz | 1 705 | +29,3 % | — | |
| Delães | 1 685 | +23,3 % | 36 | |
| Esmeriz e Cabeçudos | 1 675 | +18,2 % | — | |
| Requião | 1 641 | — | 40 | |
| Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures | 1 639 | — | 36 | |
| Bairro | 1 549 | +58,4 % | 40 | |
| Joane | 1 520 | +18,8 % | 65 | |
| Riba de Ave | 1 515 | +65,0 % | 52 | |
| Vale (São Cosme), Telhado e Portela | 1 497 | +39,8 % | 33 | |
| Oliveira (Santa Maria) | 1 412 | — | 36 | |
| Brufe | sem dados | |||
| Castelões | sem dados | |||
| Cruz | sem dados | |||
| Fradelos | sem dados | |||
| Landim | sem dados | |||
| Louro | sem dados | |||
| Mogege | sem dados | |||
| Pedome | sem dados | |||
| Pousada de Saramagos | sem dados | |||
| Vale (São Martinho) | sem dados | |||
| Oliveira (São Mateus) | sem dados | |||
| Vermoim | sem dados | |||
| Vilarinho das Cambas | sem dados | |||
| Carreira e Bente | sem dados | |||
| Seide | sem dados | |||
| Avidos e Lagoa | sem dados | |||
| Ruivães e Novais | sem dados | |||
Concelhos vizinhos
- Barcelos 1 678 €/m² · +19,9 %
- Braga 2 100 €/m² · +22,1 %
- Guimarães 1 733 €/m² · +22,6 %
- Póvoa de Varzim 2 345 €/m² · +17,3 %
- Santo Tirso 1 700 €/m² · +31,7 %
- Trofa 1 847 €/m² · +18,1 %
- Vila do Conde 2 262 €/m² · +14,5 %