Quanto é preciso ganhar para comprar casa
Para um T0/T1 de 60 m² T2 de 90 m² T3 de 120 m² T4+ de 150 m² em Portugal, com as regras do Banco de Portugal de 2026.
- Por mês
- 1 233 €
- 1 688 €
- 2 086 €
- 2 398 €
- Rendimento líquido, 14 salários
- Na escritura
- 18 744 €
- 27 619 €
- 36 287 €
- 43 092 €
- Entrada de 10 %, impostos e escritura
Casa a 146 479 €, empréstimo a 35 anos
Casa a 200 528 €, empréstimo a 35 anos
Casa a 247 788 €, empréstimo a 35 anos
Casa a 284 897 €, empréstimo a 35 anos
Por mês, T2, por concelho
- Até 600 €
- 600–900 €
- 900–1 200 €
- 1 200–1 800 €
- 1 800 € ou mais
- Sem preços
Por região
T2, por mês, do concelho mais barato ao mais caro
Alto Minho
573 € – 1 446 €
Alto Tâmega e Barroso
533 € – 922 €
Cávado
834 € – 1 676 €
Terras de Trás-os-Montes
278 € – 902 €
Ave
696 € – 1 398 €
Tâmega e Sousa
397 € – 1 147 €
Douro
330 € – 1 239 €
Área Metropolitana do Porto
788 € – 2 732 €
Região de Aveiro
613 € – 1 813 €
Viseu Dão Lafões
487 € – 1 242 €
Beiras e Serra da Estrela
259 € – 870 €
Região de Coimbra
464 € – 1 720 €
Beira Baixa
308 € – 800 €
Região de Leiria
433 € – 1 496 €
Médio Tejo
290 € – 1 282 €
Oeste
1 116 € – 1 887 €
Alto Alentejo
390 € – 847 €
Lezíria do Tejo
708 € – 1 606 €
Grande Lisboa
2 197 € – 3 955 €
Alentejo Central
601 € – 1 756 €
Península de Setúbal
1 846 € – 2 543 €
Alentejo Litoral
1 401 € – 1 972 €
Baixo Alentejo
516 € – 975 €
Algarve
1 275 € – 3 184 €
Todos os concelhos
Rendimento mensal e escritura para cada concelho.
| LisboaGrande Lisboa | 2 890 € 53 942 € | 3 955 € 78 446 € | 4 887 € 99 871 € | 5 619 € 117 101 € |
| SintraGrande Lisboa | 1 654 € 26 914 € | 2 264 € 40 171 € | 2 797 € 51 817 € | 3 216 € 61 443 € |
| Vila Nova de GaiaÁrea Metropolitana do Porto | 1 469 € 23 325 € | 2 011 € 34 658 € | 2 484 € 44 985 € | 2 856 € 53 183 € |
| PortoÁrea Metropolitana do Porto | 1 996 € 34 335 € | 2 732 € 50 384 € | 3 376 € 65 123 € | 3 882 € 76 742 € |
| CascaisGrande Lisboa | 2 665 € 48 920 € | 3 648 € 71 380 € | 4 508 € 91 139 € | 5 183 € 106 655 € |
| LouresGrande Lisboa | 1 815 € 30 383 € | 2 484 € 44 973 € | 3 069 € 58 072 € | 3 528 € 68 635 € |
| BragaCávado | 1 194 € 18 100 € | 1 635 € 26 548 € | 2 020 € 34 861 € | 2 322 € 41 453 € |
| AmadoraGrande Lisboa | 1 788 € 29 787 € | 2 447 € 44 158 € | 3 023 € 57 010 € | 3 476 € 67 415 € |
| AlmadaPenínsula de Setúbal | 1 858 € 31 324 € | 2 543 € 46 262 € | 3 142 € 59 752 € | 3 612 € 70 567 € |
| SeixalPenínsula de Setúbal | 1 592 € 25 721 € | 2 179 € 38 339 € | 2 694 € 49 534 € | 3 096 € 58 698 € |
| OeirasGrande Lisboa | 2 443 € 44 087 € | 3 345 € 64 403 € | 4 133 € 82 519 € | 4 752 € 96 744 € |
| OdivelasGrande Lisboa | 1 969 € 33 741 € | 2 694 € 49 570 € | 3 330 € 64 061 € | 3 828 € 75 522 € |
| MatosinhosÁrea Metropolitana do Porto | 1 739 € 28 734 € | 2 380 € 42 717 € | 2 941 € 55 132 € | 3 381 € 65 255 € |
| GondomarÁrea Metropolitana do Porto | 1 267 € 19 395 € | 1 734 € 28 620 € | 2 142 € 37 523 € | 2 463 € 44 514 € |
| GuimarãesAve | 986 € 14 793 € | 1 349 € 21 001 € | 1 667 € 27 174 € | 1 917 € 32 608 € |
| CoimbraRegião de Coimbra | 1 257 € 19 208 € | 1 720 € 28 331 € | 2 126 € 37 167 € | 2 444 € 44 105 € |
| Vila Franca de XiraGrande Lisboa | 1 605 € 25 964 € | 2 197 € 38 713 € | 2 714 € 49 996 € | 3 121 € 59 257 € |
| LeiriaRegião de Leiria | 1 093 € 16 496 € | 1 496 € 23 857 € | 1 849 € 31 130 € | 2 126 € 37 163 € |
| Vila Nova de FamalicãoAve | 1 021 € 15 352 € | 1 398 € 21 938 € | 1 727 € 28 468 € | 1 985 € 34 103 € |
| Santa Maria da FeiraÁrea Metropolitana do Porto | 967 € 14 495 € | 1 324 € 20 502 € | 1 635 € 26 558 € | 1 880 € 31 813 € |
| MaiaÁrea Metropolitana do Porto | 1 401 € 21 989 € | 1 917 € 32 606 € | 2 368 € 42 449 € | 2 722 € 50 178 € |
| SetúbalPenínsula de Setúbal | 1 501 € 23 932 € | 2 053 € 35 592 € | 2 537 € 46 139 € | 2 917 € 54 581 € |
| BarcelosCávado | 955 € 14 297 € | 1 306 € 20 170 € | 1 615 € 26 146 € | 1 856 € 31 283 € |
| ViseuViseu Dão Lafões | 907 € 13 549 € | 1 242 € 18 915 € | 1 534 € 24 597 € | 1 764 € 29 283 € |
| ValongoÁrea Metropolitana do Porto | 1 254 € 19 141 € | 1 716 € 28 230 € | 2 121 € 37 041 € | 2 437 € 43 960 € |
| MafraGrande Lisboa | 1 673 € 27 297 € | 2 291 € 40 749 € | 2 830 € 52 568 € | 3 253 € 62 307 € |
| Torres VedrasOeste | 1 304 € 20 113 € | 1 784 € 29 723 € | 2 205 € 38 886 € | 2 535 € 46 080 € |
| LouléAlgarve | 2 326 € 41 534 € | 3 184 € 60 719 € | 3 935 € 77 965 € | 4 524 € 91 508 € |
| Viana do CasteloAlto Minho | 1 057 € 15 911 € | 1 446 € 22 875 € | 1 787 € 29 767 € | 2 054 € 35 597 € |
| BarreiroPenínsula de Setúbal | 1 538 € 24 672 € | 2 106 € 36 728 € | 2 602 € 47 542 € | 2 992 € 56 283 € |
| AveiroRegião de Aveiro | 1 325 € 20 521 € | 1 813 € 30 350 € | 2 240 € 39 661 € | 2 576 € 46 972 € |
| ParedesÁrea Metropolitana do Porto | 935 € 13 982 € | 1 279 € 19 641 € | 1 581 € 25 492 € | 1 818 € 30 440 € |
| Vila do CondeÁrea Metropolitana do Porto | 1 287 € 19 781 € | 1 761 € 29 213 € | 2 176 € 38 257 € | 2 502 € 45 358 € |
| FaroAlgarve | 1 777 € 29 565 € | 2 433 € 43 853 € | 3 006 € 56 613 € | 3 455 € 66 958 € |
| MoitaPenínsula de Setúbal | 1 348 € 20 984 € | 1 846 € 31 062 € | 2 280 € 40 542 € | 2 622 € 47 984 € |
| PortimãoAlgarve | 1 777 € 29 565 € | 2 433 € 43 853 € | 3 006 € 56 613 € | 3 455 € 66 958 € |
| PalmelaPenínsula de Setúbal | 1 351 € 21 029 € | 1 849 € 31 130 € | 2 285 € 40 626 € | 2 626 € 48 081 € |
| Póvoa de VarzimÁrea Metropolitana do Porto | 1 333 € 20 698 € | 1 826 € 30 621 € | 2 256 € 39 997 € | 2 593 € 47 358 € |
| PenafielTâmega e Sousa | 828 € 12 448 € | 1 133 € 17 126 € | 1 400 € 21 982 € | 1 609 € 26 051 € |
| Oliveira de AzeméisÁrea Metropolitana do Porto | 803 € 12 118 € | 1 100 € 16 595 € | 1 359 € 21 179 € | 1 562 € 25 128 € |
| Santo Tirso Área Metropolitana do Porto | 967 € 14 495 € | 1 324 € 20 502 € | 1 635 € 26 558 € | 1 880 € 31 813 € |
| Santarém Lezíria do Tejo | 851 € 12 755 € | 1 164 € 17 620 € | 1 438 € 22 729 € | 1 654 € 26 910 € |
| Montijo Península de Setúbal | 1 483 € 23 602 € | 2 031 € 35 083 € | 2 508 € 45 510 € | 2 884 € 53 818 € |
| Figueira da Foz Região de Coimbra | 1 017 € 15 297 € | 1 393 € 21 847 € | 1 721 € 28 342 € | 1 978 € 33 958 € |
| Albufeira Algarve | 1 907 € 32 402 € | 2 611 € 47 738 € | 3 226 € 61 675 € | 3 709 € 72 778 € |
| Alcobaça Oeste | 1 029 € 15 469 € | 1 408 € 22 134 € | 1 739 € 28 740 € | 2 000 € 34 416 € |
| Sesimbra Península de Setúbal | 1 654 € 26 924 € | 2 264 € 40 189 € | 2 798 € 51 838 € | 3 217 € 61 468 € |
| Caldas da Rainha Oeste | 1 190 € 18 028 € | 1 629 € 26 427 € | 2 012 € 34 693 € | 2 314 € 41 261 € |
| Évora Alentejo Central | 1 283 € 19 704 € | 1 756 € 29 095 € | 2 169 € 38 110 € | 2 493 € 45 189 € |
| Castelo Branco Beira Baixa | 584 € 9 161 € | 800 € 12 062 € | 988 € 14 817 € | 1 135 € 17 159 € |
| Ovar Região de Aveiro | 1 045 € 15 721 € | 1 430 € 22 558 € | 1 766 € 29 327 € | 2 031 € 35 091 € |
| Paços de Ferreira Tâmega e Sousa | 838 € 12 578 € | 1 147 € 17 336 € | 1 417 € 22 299 € | 1 628 € 26 417 € |
| Felgueiras Tâmega e Sousa | 684 € 10 501 € | 935 € 13 992 € | 1 156 € 17 485 € | 1 329 € 20 597 € |
| Pombal Região de Leiria | 700 € 10 724 € | 958 € 14 350 € | 1 184 € 17 926 € | 1 361 € 21 220 € |
| Vila Real Douro | 905 € 13 512 € | 1 239 € 18 855 € | 1 531 € 24 522 € | 1 760 € 29 186 € |
| Amarante Tâmega e Sousa | 678 € 10 433 € | 929 € 13 881 € | 1 147 € 17 347 € | 1 318 € 20 404 € |
| Covilhã Beiras e Serra da Estrela | 635 € 9 850 € | 870 € 13 005 € | 1 074 € 16 188 € | 1 234 € 18 772 € |
| Marco de Canaveses Tâmega e Sousa | 777 € 11 766 € | 1 064 € 16 028 € | 1 315 € 20 320 € | 1 511 € 24 141 € |
| Alenquer Oeste | 1 097 € 16 550 € | 1 501 € 23 948 € | 1 855 € 31 256 € | 2 133 € 37 308 € |
| Águeda Região de Aveiro | 777 € 11 766 € | 1 064 € 16 028 € | 1 315 € 20 320 € | 1 511 € 24 141 € |
| Lousada Tâmega e Sousa | 767 € 11 628 € | 1 050 € 15 805 € | 1 297 € 19 984 € | 1 491 € 23 754 € |
| Fafe Ave | 742 € 11 284 € | 1 015 € 15 250 € | 1 254 € 19 143 € | 1 442 € 22 788 € |
| Vila Verde Cávado | 857 € 12 838 € | 1 173 € 17 756 € | 1 449 € 22 935 € | 1 666 € 27 146 € |
| Ourém Médio Tejo | 767 € 11 628 € | 1 050 € 15 805 € | 1 297 € 19 984 € | 1 491 € 23 754 € |
| Olhão Algarve | 1 550 € 24 893 € | 2 121 € 37 068 € | 2 622 € 47 962 € | 3 013 € 56 791 € |
| Silves Algarve | 1 601 € 25 886 € | 2 192 € 38 594 € | 2 708 € 49 849 € | 3 113 € 59 079 € |
| Marinha Grande Região de Leiria | 832 € 12 502 € | 1 139 € 17 213 € | 1 406 € 22 113 € | 1 618 € 26 201 € |
| Odemira Alentejo Litoral | 1 023 € 15 388 € | 1 401 € 21 999 € | 1 731 € 28 551 € | 1 990 € 34 199 € |
| Ílhavo Região de Aveiro | 1 278 € 19 626 € | 1 750 € 28 976 € | 2 163 € 37 963 € | 2 486 € 45 020 € |
| Ponte de Lima Alto Minho | 825 € 12 410 € | 1 130 € 17 065 € | 1 395 € 21 889 € | 1 604 € 25 945 € |
| Trofa Área Metropolitana do Porto | 1 051 € 15 820 € | 1 438 € 22 724 € | 1 777 € 29 558 € | 2 043 € 35 355 € |
| Lagos Algarve | 2 192 € 38 610 € | 3 001 € 56 497 € | 3 708 € 72 749 € | 4 263 € 85 511 € |
| Guarda Beiras e Serra da Estrela | 544 € 8 617 € | 744 € 11 317 € | 919 € 13 734 € | 1 057 € 15 915 € |
| Beja Baixo Alentejo | 713 € 10 893 € | 975 € 14 621 € | 1 204 € 18 262 € | 1 385 € 21 693 € |
| Esposende Cávado | 1 224 € 18 569 € | 1 676 € 27 348 € | 2 070 € 35 951 € | 2 380 € 42 706 € |
| Bragança Terras de Trás-os-Montes | 659 € 10 165 € | 902 € 13 449 € | 1 114 € 16 814 € | 1 280 € 19 652 € |
| Chaves Alto Tâmega e Barroso | 674 € 10 372 € | 922 € 13 782 € | 1 139 € 17 225 € | 1 310 € 20 232 € |
| Tomar Médio Tejo | 731 € 11 145 € | 1 001 € 15 029 € | 1 236 € 18 807 € | 1 421 € 22 401 € |
| Torres Novas Médio Tejo | 683 € 10 487 € | 934 € 13 967 € | 1 154 € 17 454 € | 1 327 € 20 554 € |
| Abrantes Médio Tejo | 555 € 8 771 € | 760 € 11 526 € | 938 € 14 039 € | 1 079 € 16 265 € |
| Cantanhede Região de Coimbra | 626 € 9 728 € | 857 € 12 837 € | 1 059 € 15 944 € | 1 217 € 18 456 € |
| Benavente Lezíria do Tejo | 1 174 € 17 768 € | 1 606 € 25 989 € | 1 985 € 34 086 € | 2 281 € 40 562 € |
| Tavira Algarve | 1 792 € 29 899 € | 2 453 € 44 311 € | 3 032 € 57 209 € | 3 485 € 67 643 € |
| Espinho Área Metropolitana do Porto | 1 579 € 25 456 € | 2 161 € 37 932 € | 2 670 € 49 031 € | 3 070 € 58 087 € |
| Peniche Oeste | 1 262 € 19 307 € | 1 728 € 28 484 € | 2 135 € 37 356 € | 2 454 € 44 321 € |
| Santiago do Cacém Alentejo Litoral | 1 148 € 17 370 € | 1 572 € 25 324 € | 1 942 € 33 163 € | 2 233 € 39 501 € |
| Lourinhã Oeste | 1 155 € 17 470 € | 1 580 € 25 489 € | 1 953 € 33 394 € | 2 245 € 39 766 € |
| Anadia Região de Aveiro | 536 € 8 510 € | 733 € 11 170 € | 905 € 13 520 € | 1 041 € 15 669 € |
| Lagoa Algarve | 1 832 € 30 742 € | 2 507 € 45 464 € | 3 097 € 58 712 € | 3 561 € 69 372 € |
| Fundão Beiras e Serra da Estrela | 458 € 7 452 € | 626 € 9 722 € | 773 € 11 708 € | 889 € 13 266 € |
| Estarreja Região de Aveiro | 710 € 10 862 € | 972 € 14 572 € | 1 201 € 18 201 € | 1 380 € 21 607 € |
| Tondela Viseu Dão Lafões | 461 € 7 506 € | 631 € 9 796 € | 780 € 11 799 € | 896 € 13 372 € |
| Albergaria-a-Velha Região de Aveiro | 773 € 11 697 € | 1 057 € 15 917 € | 1 305 € 20 152 € | 1 501 € 23 947 € |
| Oliveira do Bairro Região de Aveiro | 773 € 11 704 € | 1 058 € 15 929 € | 1 306 € 20 170 € | 1 503 € 23 969 € |
| Vagos Região de Aveiro | 975 € 14 630 € | 1 335 € 20 729 € | 1 650 € 26 837 € | 1 897 € 32 175 € |
| Vizela Ave | 876 € 13 099 € | 1 199 € 18 175 € | 1 482 € 23 569 € | 1 704 € 27 957 € |
| Cartaxo Lezíria do Tejo | 884 € 13 199 € | 1 209 € 18 335 € | 1 494 € 23 812 € | 1 718 € 28 270 € |
| Rio Maior Lezíria do Tejo | 728 € 11 092 € | 995 € 14 942 € | 1 230 € 18 677 € | 1 414 € 22 251 € |
| Montemor-o-Velho Região de Coimbra | 650 € 10 050 € | 889 € 13 278 € | 1 099 € 16 585 € | 1 263 € 19 330 € |
| Porto de Mós Região de Leiria | 702 € 10 747 € | 960 € 14 387 € | 1 187 € 17 972 € | 1 364 € 21 285 € |
| Lamego Douro | 554 € 8 755 € | 758 € 11 506 € | 936 € 14 008 € | 1 076 € 16 230 € |
| Entroncamento Médio Tejo | 936 € 14 008 € | 1 282 € 19 686 € | 1 584 € 25 549 € | 1 820 € 30 512 € |
| Almeirim Lezíria do Tejo | 866 € 12 961 € | 1 185 € 17 953 € | 1 464 € 23 233 € | 1 684 € 27 524 € |
| Portalegre Alto Alentejo | 619 € 9 636 € | 847 € 12 711 € | 1 047 € 15 761 € | 1 204 € 18 245 € |
| São João da Madeira Área Metropolitana do Porto | 1 045 € 15 721 € | 1 430 € 22 558 € | 1 766 € 29 327 € | 2 031 € 35 091 € |
| Salvaterra de Magos Lezíria do Tejo | 1 017 € 15 280 € | 1 391 € 21 817 € | 1 719 € 28 300 € | 1 977 € 33 910 € |
| Azambuja Lezíria do Tejo | 1 082 € 16 316 € | 1 481 € 23 555 € | 1 830 € 30 711 € | 2 104 € 36 681 € |
| Póvoa de Lanhoso Ave | 762 € 11 559 € | 1 043 € 15 695 € | 1 289 € 19 816 € | 1 481 € 23 561 € |
| Vila Real de Santo António Algarve | 1 706 € 28 028 € | 2 336 € 41 750 € | 2 886 € 53 871 € | 3 319 € 63 806 € |
| Vale de Cambra Área Metropolitana do Porto | 750 € 11 398 € | 1 027 € 15 436 € | 1 268 € 19 423 € | 1 458 € 23 110 € |
| Elvas Alto Alentejo | 534 € 8 487 € | 731 € 11 139 € | 903 € 13 475 € | 1 038 € 15 616 € |
| Mirandela Terras de Trás-os-Montes | 593 € 9 283 € | 812 € 12 229 € | 1 003 € 15 060 € | 1 153 € 17 440 € |
| Seia Beiras e Serra da Estrela | 403 € 6 725 € | 552 € 8 727 € | 682 € 10 476 € | 784 € 11 851 € |
| Arouca Área Metropolitana do Porto | 576 € 9 054 € | 788 € 11 914 € | 974 € 14 603 € | 1 119 € 16 914 € |
| Arcos de Valdevez Alto Minho | 520 € 8 303 € | 712 € 10 887 € | 880 € 13 146 € | 1 011 € 15 196 € |
| Alcochete Península de Setúbal | 1 640 € 26 637 € | 2 244 € 39 748 € | 2 773 € 51 274 € | 3 188 € 60 808 € |
| Oliveira do Hospital Região de Coimbra | 425 € 7 015 € | 582 € 9 125 € | 718 € 10 969 € | 826 € 12 417 € |
| Mealhada Região de Coimbra | 645 € 9 973 € | 882 € 13 173 € | 1 089 € 16 432 € | 1 252 € 19 116 € |
| Amares Cávado | 891 € 13 299 € | 1 219 € 18 496 € | 1 506 € 24 055 € | 1 733 € 28 584 € |
| Mangualde Viseu Dão Lafões | 459 € 7 476 € | 628 € 9 754 € | 776 € 11 746 € | 892 € 13 311 € |
| Monção Alto Minho | 681 € 10 471 € | 932 € 13 943 € | 1 152 € 17 424 € | 1 324 € 20 512 € |
| Lousã Região de Coimbra | 803 € 12 110 € | 1 099 € 16 583 € | 1 358 € 21 160 € | 1 561 € 25 107 € |
| Coruche Lezíria do Tejo | 787 € 11 896 € | 1 077 € 16 238 € | 1 331 € 20 637 € | 1 530 € 24 505 € |
| Condeixa-a-Nova Região de Coimbra | 923 € 13 792 € | 1 263 € 19 324 € | 1 561 € 25 100 € | 1 794 € 29 934 € |
| Soure Região de Coimbra | 503 € 8 073 € | 688 € 10 573 € | 851 € 12 758 € | 978 € 14 670 € |
| Cinfães Tâmega e Sousa | 290 € 5 200 € | 397 € 6 639 € | 490 € 7 898 € | 563 € 8 885 € |
| Caminha Alto Minho | 936 € 14 008 € | 1 282 € 19 686 € | 1 584 € 25 549 € | 1 820 € 30 512 € |
| Nazaré Oeste | 1 378 € 21 570 € | 1 887 € 31 962 € | 2 332 € 41 653 € | 2 680 € 49 262 € |
| Batalha Região de Leiria | 789 € 11 927 € | 1 080 € 16 287 € | 1 334 € 20 712 € | 1 534 € 24 592 € |
| Baião Tâmega e Sousa | 479 € 7 743 € | 656 € 10 121 € | 810 € 12 200 € | 931 € 13 916 € |
| Sines Alentejo Litoral | 1 406 € 22 111 € | 1 925 € 32 793 € | 2 379 € 42 680 € | 2 735 € 50 443 € |
| Montemor-o-Novo Alentejo Central | 817 € 12 302 € | 1 118 € 16 891 € | 1 382 € 21 628 € | 1 589 € 25 644 € |
| Celorico de Basto Tâmega e Sousa | 504 € 8 088 € | 690 € 10 593 € | 853 € 12 783 € | 980 € 14 705 € |
| Arruda dos Vinhos Oeste | 1 230 € 18 667 € | 1 682 € 27 500 € | 2 078 € 36 140 € | 2 390 € 42 924 € |
| Castelo de Paiva Tâmega e Sousa | 542 € 8 594 € | 742 € 11 286 € | 917 € 13 688 € | 1 053 € 15 861 € |
| São Pedro do Sul Viseu Dão Lafões | 552 € 8 732 € | 756 € 11 474 € | 933 € 13 962 € | 1 074 € 16 178 € |
| Ponte de Sor Alto Alentejo | 546 € 8 655 € | 748 € 11 370 € | 924 € 13 810 € | 1 062 € 16 002 € |
| Valença Alto Minho | 673 € 10 348 € | 920 € 13 746 € | 1 136 € 17 179 € | 1 306 € 20 168 € |
| Cabeceiras de Basto Ave | 509 € 8 142 € | 696 € 10 667 € | 860 € 12 874 € | 989 € 14 828 € |
| Grândola Alentejo Litoral | 1 441 € 22 773 € | 1 972 € 33 811 € | 2 436 € 43 938 € | 2 801 € 51 912 € |
| Sertã Beira Baixa | 521 € 8 310 € | 713 € 10 897 € | 881 € 13 159 € | 1 013 € 15 213 € |
| Serpa Baixo Alentejo | 377 € 6 372 € | 516 € 8 244 € | 637 € 9 880 € | 732 € 11 165 € |
| Peso da Régua Douro | 637 € 9 873 € | 872 € 13 037 € | 1 077 € 16 234 € | 1 238 € 18 837 € |
| Bombarral Oeste | 900 € 13 432 € | 1 232 € 18 719 € | 1 522 € 24 353 € | 1 750 € 28 969 € |
| Cadaval Oeste | 815 € 12 271 € | 1 116 € 16 842 € | 1 378 € 21 553 € | 1 584 € 25 558 € |
| Valpaços Alto Tâmega e Barroso | 389 € 6 540 € | 533 € 8 475 € | 659 € 10 166 € | 757 € 11 492 € |
| Nelas Viseu Dão Lafões | 448 € 7 330 € | 614 € 9 554 € | 758 € 11 500 € | 871 € 13 028 € |
| Óbidos Oeste | 1 275 € 19 561 € | 1 746 € 28 874 € | 2 157 € 37 838 € | 2 479 € 44 875 € |
| Macedo de Cavaleiros Terras de Trás-os-Montes | 455 € 7 421 € | 623 € 9 680 € | 769 € 11 656 € | 884 € 13 207 € |
| Moura Baixo Alentejo | 451 € 7 368 € | 617 € 9 608 € | 762 € 11 565 € | 876 € 13 103 € |
| Castro Daire Viseu Dão Lafões | 372 € 6 295 € | 508 € 8 139 € | 628 € 9 751 € | 722 € 11 016 € |
| Alcanena Médio Tejo | 444 € 7 268 € | 607 € 9 471 € | 750 € 11 396 € | 862 € 12 909 € |
| Penacova Região de Coimbra | 339 € 5 859 € | 464 € 7 540 € | 573 € 9 011 € | 659 € 10 167 € |
| Vendas Novas Alentejo Central | 936 € 14 008 € | 1 282 € 19 686 € | 1 584 € 25 549 € | 1 820 € 30 512 € |
| Estremoz Alentejo Central | 480 € 7 759 € | 657 € 10 142 € | 812 € 12 226 € | 933 € 13 951 € |
| Mira Região de Coimbra | 862 € 12 908 € | 1 180 € 17 866 € | 1 458 € 23 102 € | 1 676 € 27 355 € |
| Miranda do Corvo Região de Coimbra | 515 € 8 219 € | 703 € 10 771 € | 869 € 13 004 € | 999 € 15 002 € |
| São Brás de Alportel Algarve | 1 354 € 21 095 € | 1 854 € 31 232 € | 2 291 € 40 751 € | 2 633 € 48 226 € |
| Ansião Região de Leiria | 415 € 6 870 € | 567 € 8 925 € | 700 € 10 722 € | 804 € 12 134 € |
| Gouveia Beiras e Serra da Estrela | 300 € 5 322 € | 410 € 6 807 € | 506 € 8 104 € | 581 € 9 123 € |
| Alcácer do Sal Alentejo Litoral | 1 099 € 16 586 € | 1 505 € 24 008 € | 1 859 € 31 340 € | 2 136 € 37 404 € |
| Sobral de Monte Agraço Oeste | 1 061 € 15 983 € | 1 452 € 22 996 € | 1 794 € 29 935 € | 2 063 € 35 790 € |
| Sever do Vouga Região de Aveiro | 447 € 7 323 € | 613 € 9 544 € | 757 € 11 488 € | 870 € 13 013 € |
| Vila Pouca de Aguiar Alto Tâmega e Barroso | 456 € 7 429 € | 623 € 9 692 € | 770 € 11 669 € | 886 € 13 222 € |
| Tábua Região de Coimbra | 438 € 7 184 € | 599 € 9 356 € | 739 € 11 254 € | 850 € 12 744 € |
| Vieira do Minho Ave | 651 € 10 065 € | 891 € 13 299 € | 1 101 € 16 615 € | 1 265 € 19 373 € |
| Arganil Região de Coimbra | 390 € 6 548 € | 534 € 8 485 € | 660 € 10 178 € | 759 € 11 508 € |
| Sátão Viseu Dão Lafões | 407 € 6 778 € | 558 € 8 799 € | 688 € 10 567 € | 791 € 11 955 € |
| Santa Comba Dão Viseu Dão Lafões | 437 € 7 176 € | 598 € 9 345 € | 738 € 11 241 € | 849 € 12 730 € |
| Ponte da Barca Alto Minho | 705 € 10 793 € | 965 € 14 461 € | 1 192 € 18 064 € | 1 371 € 21 414 € |
| Reguengos de Monsaraz Alentejo Central | 626 € 9 728 € | 857 € 12 837 € | 1 059 € 15 944 € | 1 217 € 18 456 € |
| Oliveira de Frades Viseu Dão Lafões | 551 € 8 716 € | 754 € 11 454 € | 932 € 13 932 € | 1 071 € 16 143 € |
| Murtosa Região de Aveiro | 800 € 12 073 € | 1 095 € 16 522 € | 1 353 € 21 067 € | 1 555 € 24 999 € |
| Alijó Douro | 270 € 4 916 € | 368 € 6 251 € | 455 € 7 418 € | 523 € 8 334 € |
| Vila Nova de Cerveira Alto Minho | 625 € 9 705 € | 855 € 12 807 € | 1 056 € 15 899 € | 1 214 € 18 404 € |
| Moimenta da Beira Douro | 326 € 5 675 € | 445 € 7 289 € | 550 € 8 701 € | 632 € 9 809 € |
| Vouzela Viseu Dão Lafões | 357 € 6 089 € | 487 € 7 856 € | 602 € 9 400 € | 692 € 10 614 € |
| Ferreira do Alentejo Baixo Alentejo | 479 € 7 743 € | 656 € 10 121 € | 810 € 12 200 € | 931 € 13 916 € |
| Carregal do Sal Viseu Dão Lafões | 397 € 6 640 € | 544 € 8 611 € | 671 € 10 333 € | 772 € 11 686 € |
| Resende Tâmega e Sousa | 363 € 6 181 € | 497 € 7 982 € | 614 € 9 557 € | 705 € 10 793 € |
| Sabugal Beiras e Serra da Estrela | 244 € 4 572 € | 333 € 5 779 € | 412 € 6 834 € | 473 € 7 663 € |
| Aljustrel Baixo Alentejo | 507 € 8 119 € | 693 € 10 635 € | 857 € 12 835 € | 985 € 14 775 € |
| Mortágua Região de Coimbra | 420 € 6 954 € | 575 € 9 041 € | 711 € 10 865 € | 817 € 12 298 € |
| Paredes de Coura Alto Minho | 443 € 7 253 € | 605 € 9 450 € | 748 € 11 371 € | 860 € 12 879 € |
| Chamusca Lezíria do Tejo | 517 € 8 265 € | 708 € 10 835 € | 875 € 13 081 € | 1 006 € 15 108 € |
| Idanha-a-Nova Beira Baixa | 235 € 4 457 € | 321 € 5 622 € | 397 € 6 640 € | 457 € 7 439 € |
| Campo Maior Alto Alentejo | 397 € 6 640 € | 544 € 8 611 € | 671 € 10 333 € | 772 € 11 686 € |
| Ferreira do Zêzere Médio Tejo | 502 € 8 065 € | 688 € 10 561 € | 850 € 12 744 € | 977 € 14 653 € |
| Mogadouro Terras de Trás-os-Montes | 203 € 4 027 € | 278 € 5 034 € | 344 € 5 914 € | 395 € 6 605 € |
| Pinhel Beiras e Serra da Estrela | 244 € 4 587 € | 335 € 5 800 € | 414 € 6 860 € | 475 € 7 693 € |
| Trancoso Beiras e Serra da Estrela | 281 € 5 069 € | 384 € 6 461 € | 474 € 7 677 € | 545 € 8 631 € |
| Vila Nova da Barquinha Médio Tejo | 805 € 12 141 € | 1 102 € 16 632 € | 1 362 € 21 235 € | 1 565 € 25 193 € |
| Alpiarça Lezíria do Tejo | 735 € 11 192 € | 1 005 € 15 102 € | 1 242 € 18 919 € | 1 428 € 22 530 € |
| Castro Marim Algarve | 1 446 € 22 873 € | 1 979 € 33 963 € | 2 445 € 44 125 € | 2 811 € 52 140 € |
| Vila Nova de Poiares Região de Coimbra | 587 € 9 199 € | 803 € 12 114 € | 992 € 14 893 € | 1 141 € 17 246 € |
| Aljezur Algarve | 1 843 € 30 990 € | 2 522 € 45 804 € | 3 116 € 59 155 € | 3 582 € 69 880 € |
| Tarouca Douro | 428 € 7 046 € | 585 € 9 167 € | 722 € 11 021 € | 831 € 12 477 € |
