Quanto é preciso ganhar para comprar casa
Para um T0/T1 de 60 m² T2 de 90 m² T3 de 120 m² T4+ de 150 m² em Portugal, com as regras do Banco de Portugal de 2026.
- Por mês
- 1 456 €
- 1 986 €
- 2 424 €
- 2 776 €
- Rendimento líquido, 14 salários
- Na escritura
- 22 819 €
- 33 726 €
- 43 206 €
- 50 808 €
- Entrada de 10 %, impostos e escritura
Casa a 171 416 €, empréstimo a 35 anos
Casa a 233 825 €, empréstimo a 35 anos
Casa a 285 516 €, empréstimo a 35 anos
Casa a 326 965 €, empréstimo a 35 anos
Por mês, T0/T1, por concelho
- Até 600 €
- 600–900 €
- 900–1 200 €
- 1 200–1 800 €
- 1 800 € ou mais
- Sem preços
Por região
T2, por mês, do concelho mais barato ao mais caro
Alto Minho
593 € – 1 630 €
Alto Tâmega e Barroso
270 € – 1 071 €
Cávado
1 026 € – 1 974 €
Terras de Trás-os-Montes
283 € – 1 035 €
Ave
785 € – 1 676 €
Tâmega e Sousa
515 € – 1 331 €
Douro
237 € – 1 475 €
Área Metropolitana do Porto
939 € – 3 126 €
Viseu Dão Lafões
351 € – 1 367 €
Região de Aveiro
738 € – 2 102 €
Beiras e Serra da Estrela
280 € – 1 035 €
Região de Coimbra
407 € – 2 029 €
Beira Baixa
306 € – 903 €
Região de Leiria
503 € – 1 720 €
Médio Tejo
326 € – 1 615 €
Oeste
1 356 € – 2 281 €
Alto Alentejo
378 € – 931 €
Lezíria do Tejo
821 € – 1 942 €
Grande Lisboa
2 636 € – 4 405 €
Península de Setúbal
2 233 € – 3 022 €
Alentejo Central
638 € – 2 050 €
Alentejo Litoral
1 624 € – 2 363 €
Baixo Alentejo
615 € – 1 142 €
Algarve
874 € – 3 575 €
Todos os concelhos
Rendimento mensal e escritura para cada concelho.
| Concelho | T0/T1 | T2 | T3 | T4+ |
|---|---|---|---|---|
| LisboaGrande Lisboa | 3 230 € 61 098 € | 4 405 € 87 880 € | 5 378 € 110 063 € | 6 159 € 127 103 € |
| CascaisGrande Lisboa | 3 054 € 57 107 € | 4 166 € 82 436 € | 5 087 € 103 415 € | 5 825 € 120 278 € |
| OeirasGrande Lisboa | 2 795 € 51 207 € | 3 812 € 74 369 € | 4 655 € 93 565 € | 5 330 € 108 957 € |
| LouléAlgarve | 2 621 € 47 448 € | 3 575 € 68 961 € | 4 365 € 86 961 € | 4 998 € 101 395 € |
| Lagos Algarve | 2 452 € 43 801 € | 3 345 € 63 715 € | 4 083 € 80 556 € | 4 677 € 94 059 € |
| OdivelasGrande Lisboa | 2 352 € 41 627 € | 3 207 € 60 588 € | 3 917 € 76 738 € | 4 484 € 89 687 € |
| PortoÁrea Metropolitana do Porto | 2 292 € 40 340 € | 3 126 € 58 738 € | 3 817 € 74 478 € | 4 371 € 87 099 € |
| LouresGrande Lisboa | 2 234 € 39 091 € | 3 047 € 56 942 € | 3 720 € 72 285 € | 4 261 € 84 587 € |
| AlmadaPenínsula de Setúbal | 2 216 € 38 691 € | 3 022 € 56 366 € | 3 690 € 71 582 € | 4 225 € 83 784 € |
| Albufeira Algarve | 2 174 € 37 780 € | 2 965 € 55 055 € | 3 619 € 69 981 € | 4 145 € 81 949 € |
| AmadoraGrande Lisboa | 2 142 € 37 106 € | 2 921 € 54 085 € | 3 568 € 68 796 € | 4 085 € 80 593 € |
| Lagoa Algarve | 2 139 € 37 031 € | 2 917 € 53 977 € | 3 562 € 68 664 € | 4 079 € 80 442 € |
| MatosinhosÁrea Metropolitana do Porto | 2 095 € 36 081 € | 2 857 € 52 612 € | 3 488 € 66 997 € | 3 995 € 78 533 € |
| PortimãoAlgarve | 2 075 € 35 657 € | 2 830 € 52 001 € | 3 456 € 66 252 € | 3 957 € 77 678 € |
| Tavira Algarve | 2 050 € 35 107 € | 2 796 € 51 223 € | 3 414 € 65 286 € | 3 909 € 76 574 € |
| Alcochete Península de Setúbal | 2 040 € 34 895 € | 2 782 € 50 933 € | 3 397 € 64 914 € | 3 890 € 76 146 € |
| Aljezur Algarve | 2 037 € 34 832 € | 2 778 € 50 849 € | 3 392 € 64 804 € | 3 884 € 76 021 € |
| Vila Real de Santo António Algarve | 2 032 € 34 720 € | 2 772 € 50 695 € | 3 384 € 64 606 € | 3 875 € 75 795 € |
| Sesimbra Península de Setúbal | 2 018 € 34 420 € | 2 753 € 50 286 € | 3 360 € 64 080 € | 3 849 € 75 191 € |
| SintraGrande Lisboa | 2 008 € 34 208 € | 2 739 € 49 996 € | 3 344 € 63 707 € | 3 830 € 74 764 € |
| Vila do Bispo Algarve | 2 008 € 34 220 € | 2 739 € 50 014 € | 3 345 € 63 729 € | 3 831 € 74 789 € |
| FaroAlgarve | 1 992 € 33 871 € | 2 718 € 49 536 € | 3 319 € 63 114 € | 3 800 € 74 085 € |
| MafraGrande Lisboa | 1 964 € 33 259 € | 2 679 € 48 701 € | 3 271 € 62 040 € | 3 746 € 72 855 € |
| SeixalPenínsula de Setúbal | 1 942 € 32 771 € | 2 648 € 48 037 € | 3 234 € 61 184 € | 3 702 € 71 875 € |
| Vila Franca de XiraGrande Lisboa | 1 932 € 32 571 € | 2 636 € 47 764 € | 3 218 € 60 833 € | 3 685 € 71 473 € |
| BarreiroPenínsula de Setúbal | 1 924 € 32 384 € | 2 623 € 47 509 € | 3 203 € 60 504 € | 3 668 € 71 097 € |
| Olhão Algarve | 1 819 € 30 111 € | 2 480 € 44 408 € | 3 028 € 56 511 € | 3 468 € 66 524 € |
| Silves Algarve | 1 816 € 30 062 € | 2 477 € 44 340 € | 3 024 € 56 423 € | 3 464 € 66 423 € |
| Espinho Área Metropolitana do Porto | 1 797 € 29 662 € | 2 452 € 43 795 € | 2 994 € 55 721 € | 3 428 € 65 620 € |
| Montijo Península de Setúbal | 1 796 € 29 624 € | 2 450 € 43 744 € | 2 990 € 55 656 € | 3 425 € 65 544 € |
| SetúbalPenínsula de Setúbal | 1 796 € 29 624 € | 2 450 € 43 744 € | 2 990 € 55 656 € | 3 425 € 65 544 € |
| Sines Alentejo Litoral | 1 733 € 28 263 € | 2 363 € 41 886 € | 2 886 € 53 264 € | 3 304 € 62 806 € |
| Vila Nova de GaiaÁrea Metropolitana do Porto | 1 709 € 27 738 € | 2 330 € 41 171 € | 2 845 € 52 343 € | 3 258 € 61 750 € |
| Castro Marim Algarve | 1 708 € 27 713 € | 2 329 € 41 137 € | 2 843 € 52 299 € | 3 256 € 61 700 € |
| MoitaPenínsula de Setúbal | 1 677 € 27 069 € | 2 287 € 40 234 € | 2 792 € 51 153 € | 3 198 € 60 369 € |
| MaiaÁrea Metropolitana do Porto | 1 676 € 27 048 € | 2 286 € 40 200 € | 2 790 € 51 111 € | 3 195 € 60 319 € |
| Nazaré Oeste | 1 673 € 26 992 € | 2 281 € 40 114 € | 2 786 € 51 007 € | 3 190 € 60 193 € |
| Grândola Alentejo Litoral | 1 663 € 26 803 € | 2 268 € 39 825 € | 2 770 € 50 654 € | 3 171 € 59 766 € |
| PalmelaPenínsula de Setúbal | 1 638 € 26 313 € | 2 233 € 39 076 € | 2 727 € 49 739 € | 3 122 € 58 660 € |
| Póvoa de VarzimÁrea Metropolitana do Porto | 1 574 € 25 089 € | 2 146 € 37 202 € | 2 621 € 47 450 € | 3 002 € 55 897 € |
| Torres VedrasOeste | 1 562 € 24 866 € | 2 131 € 36 861 € | 2 602 € 47 034 € | 2 979 € 55 395 € |
| São Brás de Alportel Algarve | 1 545 € 24 532 € | 2 108 € 36 349 € | 2 573 € 46 410 € | 2 946 € 54 641 € |
| AveiroRegião de Aveiro | 1 541 € 24 455 € | 2 102 € 36 230 € | 2 566 € 46 264 € | 2 938 € 54 465 € |
| GondomarÁrea Metropolitana do Porto | 1 531 € 24 265 € | 2 089 € 35 940 € | 2 550 € 45 910 € | 2 920 € 54 037 € |
| ValongoÁrea Metropolitana do Porto | 1 526 € 24 154 € | 2 080 € 35 770 € | 2 540 € 45 702 € | 2 908 € 53 786 € |
| Peniche Oeste | 1 524 € 24 120 € | 2 078 € 35 719 € | 2 538 € 45 640 € | 2 905 € 53 711 € |
| Évora Alentejo Central | 1 503 € 23 720 € | 2 050 € 35 106 € | 2 503 € 44 890 € | 2 866 € 52 807 € |
| CoimbraRegião de Coimbra | 1 488 € 23 430 € | 2 029 € 34 662 € | 2 477 € 44 350 € | 2 837 € 52 153 € |
| Vila do CondeÁrea Metropolitana do Porto | 1 479 € 23 264 € | 2 017 € 34 407 € | 2 463 € 44 038 € | 2 821 € 51 776 € |
| Óbidos Oeste | 1 452 € 22 741 € | 1 980 € 33 607 € | 2 418 € 43 060 € | 2 769 € 50 641 € |
| Esposende Cávado | 1 447 € 22 652 € | 1 974 € 33 470 € | 2 410 € 42 894 € | 2 760 € 50 450 € |
| BragaCávado | 1 434 € 22 396 € | 1 956 € 33 079 € | 2 388 € 42 416 € | 2 735 € 49 902 € |
| Arruda dos Vinhos Oeste | 1 432 € 22 351 € | 1 953 € 33 010 € | 2 384 € 42 332 € | 2 730 € 49 807 € |
| Caldas da Rainha Oeste | 1 428 € 22 262 € | 1 946 € 32 874 € | 2 376 € 42 165 € | 2 722 € 49 616 € |
| Benavente Lezíria do Tejo | 1 425 € 22 206 € | 1 942 € 32 789 € | 2 372 € 42 062 € | 2 716 € 49 497 € |
| Santiago do Cacém Alentejo Litoral | 1 422 € 22 162 € | 1 940 € 32 720 € | 2 368 € 41 978 € | 2 711 € 49 402 € |
| Ílhavo Região de Aveiro | 1 420 € 22 128 € | 1 937 € 32 670 € | 2 365 € 41 916 € | 2 708 € 49 330 € |
| Azambuja Lezíria do Tejo | 1 379 € 21 339 € | 1 881 € 31 460 € | 2 296 € 40 439 € | 2 630 € 47 639 € |
| Lourinhã Oeste | 1 371 € 21 183 € | 1 870 € 31 221 € | 2 283 € 40 147 € | 2 614 € 47 305 € |
| Alenquer Oeste | 1 332 € 20 437 € | 1 817 € 30 080 € | 2 219 € 38 754 € | 2 540 € 45 709 € |
| Trofa Área Metropolitana do Porto | 1 302 € 19 847 € | 1 776 € 29 176 € | 2 168 € 37 651 € | 2 482 € 44 446 € |
| Alcácer do Sal Alentejo Litoral | 1 294 € 19 691 € | 1 764 € 28 938 € | 2 154 € 37 360 € | 2 467 € 44 113 € |
| LeiriaRegião de Leiria | 1 262 € 19 069 € | 1 720 € 27 984 € | 2 100 € 36 195 € | 2 405 € 42 779 € |
| Ovar Região de Aveiro | 1 254 € 18 924 € | 1 710 € 27 762 € | 2 088 € 35 924 € | 2 390 € 42 469 € |
| São João da Madeira Área Metropolitana do Porto | 1 242 € 18 690 € | 1 693 € 27 405 € | 2 067 € 35 487 € | 2 367 € 41 969 € |
| Salvaterra de Magos Lezíria do Tejo | 1 235 € 18 569 € | 1 685 € 27 218 € | 2 057 € 35 258 € | 2 356 € 41 706 € |
| Sobral de Monte Agraço Oeste | 1 232 € 18 524 € | 1 680 € 27 141 € | 2 052 € 35 155 € | 2 350 € 41 587 € |
| Vila Nova de FamalicãoAve | 1 229 € 18 469 € | 1 676 € 27 051 € | 2 046 € 35 030 € | 2 343 € 41 444 € |
| Alcobaça Oeste | 1 224 € 18 397 € | 1 670 € 26 929 € | 2 039 € 34 863 € | 2 334 € 41 254 € |
| BarcelosCávado | 1 199 € 18 006 € | 1 636 € 26 276 € | 1 997 € 33 969 € | 2 287 € 40 230 € |
| Viana do CasteloAlto Minho | 1 195 € 17 943 € | 1 630 € 26 170 € | 1 991 € 33 823 € | 2 279 € 40 063 € |
| Odemira Alentejo Litoral | 1 191 € 17 870 € | 1 624 € 26 049 € | 1 983 € 33 657 € | 2 271 € 39 872 € |
| Figueira da Foz Região de Coimbra | 1 188 € 17 825 € | 1 620 € 25 973 € | 1 977 € 33 552 € | 2 265 € 39 753 € |
| Entroncamento Médio Tejo | 1 184 € 17 770 € | 1 615 € 25 881 € | 1 972 € 33 428 € | 2 258 € 39 610 € |
| GuimarãesAve | 1 160 € 17 379 € | 1 581 € 25 229 € | 1 930 € 32 533 € | 2 210 € 38 586 € |
| Santo Tirso Área Metropolitana do Porto | 1 160 € 17 379 € | 1 581 € 25 229 € | 1 930 € 32 533 € | 2 210 € 38 586 € |
| Vagos Região de Aveiro | 1 155 € 17 306 € | 1 575 € 25 108 € | 1 923 € 32 367 € | 2 202 € 38 395 € |
| Santa Maria da FeiraÁrea Metropolitana do Porto | 1 132 € 16 953 € | 1 544 € 24 515 € | 1 885 € 31 555 € | 2 158 € 37 466 € |
| Bombarral Oeste | 1 114 € 16 671 € | 1 520 € 24 045 € | 1 856 € 30 911 € | 2 125 € 36 727 € |
| ParedesÁrea Metropolitana do Porto | 1 108 € 16 562 € | 1 511 € 23 863 € | 1 844 € 30 661 € | 2 111 € 36 441 € |
| Amares Cávado | 1 089 € 16 271 € | 1 485 € 23 378 € | 1 813 € 29 996 € | 2 076 € 35 679 € |
| Caminha Alto Minho | 1 089 € 16 271 € | 1 485 € 23 378 € | 1 813 € 29 996 € | 2 076 € 35 679 € |
| Vendas Novas Alentejo Central | 1 085 € 16 216 € | 1 480 € 23 286 € | 1 808 € 29 870 € | 2 070 € 35 536 € |
| Vila Real Douro | 1 081 € 16 153 € | 1 475 € 23 180 € | 1 801 € 29 725 € | 2 062 € 35 370 € |
| Cartaxo Lezíria do Tejo | 1 078 € 16 090 € | 1 469 € 23 074 € | 1 793 € 29 579 € | 2 054 € 35 203 € |
| Condeixa-a-Nova Região de Coimbra | 1 073 € 16 016 € | 1 463 € 22 952 € | 1 786 € 29 413 € | 2 045 € 35 012 € |
| Almeirim Lezíria do Tejo | 1 051 € 15 672 € | 1 433 € 22 375 € | 1 749 € 28 622 € | 2 004 € 34 106 € |
| Vila Nova da Barquinha Médio Tejo | 1 051 € 15 680 € | 1 434 € 22 391 € | 1 751 € 28 643 € | 2 005 € 34 130 € |
| Santarém Lezíria do Tejo | 1 046 € 15 599 € | 1 427 € 22 254 € | 1 742 € 28 456 € | 1 994 € 33 916 € |
| Vizela Ave | 1 036 € 15 436 € | 1 412 € 21 981 € | 1 725 € 28 081 € | 1 975 € 33 488 € |
| Monchique Algarve | 1 026 € 15 281 € | 1 399 € 21 723 € | 1 709 € 27 727 € | 1 956 € 33 082 € |
| Marinha Grande Região de Leiria | 1 011 € 15 036 € | 1 378 € 21 312 € | 1 682 € 27 172 € | 1 926 € 32 439 € |
| Oliveira de AzeméisÁrea Metropolitana do Porto | 1 011 € 15 045 € | 1 378 € 21 327 € | 1 683 € 27 190 € | 1 927 € 32 463 € |
| Vila Verde Cávado | 1 009 € 15 017 € | 1 377 € 21 283 € | 1 680 € 27 134 € | 1 924 € 32 391 € |
| ViseuViseu Dão Lafões | 1 002 € 14 909 € | 1 367 € 21 100 € | 1 669 € 26 912 € | 1 910 € 32 105 € |
| Mira Região de Coimbra | 996 € 14 817 € | 1 359 € 20 948 € | 1 660 € 26 727 € | 1 900 € 31 867 € |
| Albergaria-a-Velha Região de Aveiro | 995 € 14 790 € | 1 357 € 20 902 € | 1 656 € 26 672 € | 1 896 € 31 795 € |
| Cadaval Oeste | 995 € 14 781 € | 1 356 € 20 888 € | 1 655 € 26 653 € | 1 895 € 31 772 € |
| Ponte de Lima Alto Minho | 992 € 14 745 € | 1 353 € 20 827 € | 1 651 € 26 579 € | 1 891 € 31 676 € |
| PenafielTâmega e Sousa | 977 € 14 499 € | 1 331 € 20 417 € | 1 626 € 26 079 € | 1 861 € 31 034 € |
| Paços de Ferreira Tâmega e Sousa | 974 € 14 463 € | 1 328 € 20 356 € | 1 622 € 26 004 € | 1 857 € 30 938 € |
| Montemor-o-Novo Alentejo Central | 967 € 14 354 € | 1 319 € 20 174 € | 1 610 € 25 781 € | 1 843 € 30 652 € |
| Lousã Região de Coimbra | 965 € 14 327 € | 1 316 € 20 128 € | 1 607 € 25 726 € | 1 841 € 30 581 € |
| Lousada Tâmega e Sousa | 951 € 14 099 € | 1 296 € 19 749 € | 1 583 € 25 262 € | 1 812 € 29 985 € |
| Murtosa Região de Aveiro | 936 € 13 872 € | 1 277 € 19 370 € | 1 559 € 24 799 € | 1 785 € 29 389 € |
| Tomar Médio Tejo | 927 € 13 718 € | 1 263 € 19 111 € | 1 543 € 24 484 € | 1 766 € 28 984 € |
| Batalha Região de Leiria | 923 € 13 655 € | 1 258 € 19 005 € | 1 536 € 24 355 € | 1 759 € 28 818 € |
| Águeda Região de Aveiro | 918 € 13 582 € | 1 252 € 18 884 € | 1 528 € 24 206 € | 1 750 € 28 628 € |
| Coruche Lezíria do Tejo | 910 € 13 455 € | 1 241 € 18 672 € | 1 514 € 23 946 € | 1 734 € 28 294 € |
| Oliveira do Bairro Região de Aveiro | 910 € 13 455 € | 1 241 € 18 672 € | 1 514 € 23 946 € | 1 734 € 28 294 € |
| Póvoa de Lanhoso Ave | 909 € 13 446 € | 1 240 € 18 656 € | 1 513 € 23 928 € | 1 733 € 28 270 € |
| Alpiarça Lezíria do Tejo | 908 € 13 427 € | 1 238 € 18 626 € | 1 511 € 23 891 € | 1 731 € 28 222 € |
| Rio Maior Lezíria do Tejo | 895 € 13 240 € | 1 220 € 18 332 € | 1 490 € 23 465 € | 1 706 € 27 674 € |
| Marco de Canaveses Tâmega e Sousa | 883 € 13 093 € | 1 205 € 18 097 € | 1 471 € 23 113 € | 1 685 € 27 221 € |
| Ourém Médio Tejo | 876 € 12 993 € | 1 195 € 17 936 € | 1 459 € 22 871 € | 1 671 € 26 945 € |
| Fafe Ave | 873 € 12 954 € | 1 191 € 17 873 € | 1 454 € 22 778 € | 1 665 € 26 839 € |
| Pombal Região de Leiria | 872 € 12 930 € | 1 189 € 17 837 € | 1 451 € 22 723 € | 1 661 € 26 775 € |
| Golegã Lezíria do Tejo | 864 € 12 830 € | 1 179 € 17 676 € | 1 439 € 22 482 € | 1 647 € 26 500 € |
| Estarreja Região de Aveiro | 863 € 12 807 € | 1 176 € 17 638 € | 1 436 € 22 427 € | 1 644 € 26 436 € |
| Porto de Mós Região de Leiria | 857 € 12 738 € | 1 169 € 17 526 € | 1 427 € 22 260 € | 1 634 € 26 245 € |
| Beja Baixo Alentejo | 837 € 12 476 € | 1 142 € 17 105 € | 1 394 € 21 630 € | 1 596 € 25 523 € |
| Montemor-o-Velho Região de Coimbra | 835 € 12 444 € | 1 139 € 17 055 € | 1 391 € 21 556 € | 1 593 € 25 438 € |
| Valença Alto Minho | 806 € 12 050 € | 1 098 € 16 423 € | 1 342 € 20 610 € | 1 536 € 24 355 € |
| Arraiolos Alentejo Central | 802 € 12 004 € | 1 094 € 16 350 € | 1 335 € 20 499 € | 1 529 € 24 229 € |
| Torres Novas Médio Tejo | 802 € 12 004 € | 1 094 € 16 350 € | 1 335 € 20 499 € | 1 529 € 24 229 € |
| Vale de Cambra Área Metropolitana do Porto | 786 € 11 795 € | 1 073 € 16 015 € | 1 310 € 19 999 € | 1 499 € 23 655 € |
| Chaves Alto Tâmega e Barroso | 785 € 11 780 € | 1 071 € 15 990 € | 1 308 € 19 961 € | 1 497 € 23 613 € |
| Amarante Tâmega e Sousa | 783 € 11 749 € | 1 068 € 15 940 € | 1 304 € 19 887 € | 1 493 € 23 528 € |
| Felgueiras Tâmega e Sousa | 780 € 11 703 € | 1 063 € 15 866 € | 1 298 € 19 776 € | 1 486 € 23 401 € |
| Castro Verde Baixo Alentejo | 765 € 11 509 € | 1 044 € 15 556 € | 1 274 € 19 313 € | 1 459 € 22 870 € |
| Monção Alto Minho | 761 € 11 448 € | 1 037 € 15 457 € | 1 266 € 19 164 € | 1 450 € 22 700 € |
| Bragança Terras de Trás-os-Montes | 760 € 11 432 € | 1 035 € 15 432 € | 1 264 € 19 128 € | 1 447 € 22 657 € |
| Covilhã Beiras e Serra da Estrela | 760 € 11 432 € | 1 035 € 15 432 € | 1 264 € 19 128 € | 1 447 € 22 657 € |
| Terras de Bouro Cávado | 752 € 11 332 € | 1 026 € 15 272 € | 1 252 € 18 886 € | 1 433 € 22 381 € |
| Vila Nova de Cerveira Alto Minho | 744 € 11 224 € | 1 014 € 15 097 € | 1 238 € 18 626 € | 1 418 € 22 085 € |
| Ponte da Barca Alto Minho | 734 € 11 093 € | 1 001 € 14 887 € | 1 222 € 18 361 € | 1 399 € 21 724 € |
| Vieira do Minho Ave | 734 € 11 100 € | 1 001 € 14 900 € | 1 223 € 18 376 € | 1 400 € 21 745 € |
| Abrantes Médio Tejo | 732 € 11 077 € | 999 € 14 862 € | 1 220 € 18 331 € | 1 397 € 21 682 € |
| Mealhada Região de Coimbra | 718 € 10 885 € | 979 € 14 553 € | 1 195 € 17 952 € | 1 369 € 21 151 € |
| Anadia Região de Aveiro | 714 € 10 838 € | 975 € 14 478 € | 1 190 € 17 861 € | 1 362 € 21 023 € |
| Reguengos de Monsaraz Alentejo Central | 712 € 10 792 € | 970 € 14 403 € | 1 184 € 17 770 € | 1 356 € 20 896 € |
| Almodôvar Baixo Alentejo | 704 € 10 691 € | 960 € 14 242 € | 1 172 € 17 574 € | 1 342 € 20 620 € |
| Mora Alentejo Central | 693 € 10 536 € | 944 € 13 995 € | 1 153 € 17 271 € | 1 320 € 20 195 € |
| Arouca Área Metropolitana do Porto | 689 € 10 490 € | 939 € 13 920 € | 1 146 € 17 181 € | 1 313 € 20 068 € |
| Redondo Alentejo Central | 688 € 10 483 € | 939 € 13 908 € | 1 146 € 17 165 € | 1 312 € 20 046 € |
| Portalegre Alto Alentejo | 683 € 10 413 € | 931 € 13 796 € | 1 137 € 17 029 € | 1 302 € 19 856 € |
| Viana do Alentejo Alentejo Central | 679 € 10 352 € | 925 € 13 698 € | 1 129 € 16 908 € | 1 294 € 19 686 € |
| Vila Nova de Poiares Região de Coimbra | 676 € 10 313 € | 921 € 13 635 € | 1 125 € 16 833 € | 1 288 € 19 580 € |
| Cantanhede Região de Coimbra | 675 € 10 305 € | 920 € 13 623 € | 1 124 € 16 818 € | 1 287 € 19 559 € |
| Castelo Branco Beira Baixa | 663 € 10 135 € | 903 € 13 352 € | 1 102 € 16 484 € | 1 262 € 19 092 € |
| Peso da Régua Douro | 652 € 10 003 € | 890 € 13 173 € | 1 086 € 16 227 € | 1 244 € 18 731 € |
| Ourique Baixo Alentejo | 649 € 9 957 € | 885 € 13 109 € | 1 080 € 16 136 € | 1 237 € 18 603 € |
| Mirandela Terras de Trás-os-Montes | 648 € 9 942 € | 883 € 13 088 € | 1 079 € 16 106 € | 1 235 € 18 564 € |
| Alcoutim Algarve | 641 € 9 849 € | 874 € 12 962 € | 1 067 € 15 924 € | 1 222 € 18 356 € |
| Celorico de Basto Tâmega e Sousa | 634 € 9 756 € | 864 € 12 835 € | 1 055 € 15 743 € | 1 209 € 18 148 € |
| Vila de Rei Beira Baixa | 622 € 9 602 € | 848 € 12 625 € | 1 036 € 15 440 € | 1 186 € 17 802 € |
| Lamego Douro | 610 € 9 432 € | 831 € 12 393 € | 1 015 € 15 108 € | 1 162 € 17 421 € |
| Ponte de Sor Alto Alentejo | 607 € 9 401 € | 829 € 12 351 € | 1 011 € 15 046 € | 1 158 € 17 351 € |
| Alvito Baixo Alentejo | 605 € 9 371 € | 825 € 12 309 € | 1 007 € 14 986 € | 1 153 € 17 282 € |
| Chamusca Lezíria do Tejo | 602 € 9 332 € | 821 € 12 256 € | 1 002 € 14 910 € | 1 147 € 17 195 € |
| Aljustrel Baixo Alentejo | 601 € 9 316 € | 819 € 12 235 € | 1 000 € 14 881 € | 1 146 € 17 161 € |
| Elvas Alto Alentejo | 598 € 9 286 € | 816 € 12 193 € | 996 € 14 820 € | 1 141 € 17 091 € |
| Ferreira do Zêzere Médio Tejo | 597 € 9 255 € | 813 € 12 151 € | 993 € 14 759 € | 1 137 € 17 022 € |
| Guarda Beiras e Serra da Estrela | 596 € 9 239 € | 812 € 12 130 € | 991 € 14 729 € | 1 134 € 16 987 € |
| Borba Alentejo Central | 594 € 9 223 € | 810 € 12 108 € | 989 € 14 698 € | 1 132 € 16 953 € |
| São Pedro do Sul Viseu Dão Lafões | 592 € 9 193 € | 807 € 12 066 € | 985 € 14 638 € | 1 128 € 16 883 € |
| Sertã Beira Baixa | 589 € 9 162 € | 804 € 12 024 € | 981 € 14 578 € | 1 124 € 16 814 € |
| Castelo de Paiva Tâmega e Sousa | 588 € 9 146 € | 802 € 12 004 € | 979 € 14 547 € | 1 121 € 16 779 € |
| Arcos de Valdevez Alto Minho | 582 € 9 069 € | 795 € 11 898 € | 970 € 14 397 € | 1 111 € 16 606 € |
| Alcanena Médio Tejo | 580 € 9 031 € | 790 € 11 845 € | 964 € 14 321 € | 1 105 € 16 519 € |
| Constância Médio Tejo | 580 € 9 031 € | 790 € 11 845 € | 964 € 14 321 € | 1 105 € 16 519 € |
| Mondim de Basto Ave | 580 € 9 031 € | 790 € 11 845 € | 964 € 14 321 € | 1 105 € 16 519 € |
| Oliveira de Frades Viseu Dão Lafões | 580 € 9 031 € | 790 € 11 845 € | 964 € 14 321 € | 1 105 € 16 519 € |
| Cabeceiras de Basto Ave | 576 € 8 977 € | 785 € 11 771 € | 958 € 14 215 € | 1 097 € 16 398 € |
| Baião Tâmega e Sousa | 570 € 8 907 € | 778 € 11 677 € | 949 € 14 078 € | 1 087 € 16 242 € |
| Soure Região de Coimbra | 563 € 8 799 € | 766 € 11 529 € | 936 € 13 867 € | 1 072 € 16 000 € |
| Mourão Alentejo Central | 554 € 8 691 € | 756 € 11 381 € | 923 € 13 655 € | 1 056 € 15 757 € |
| Alandroal Alentejo Central | 549 € 8 629 € | 749 € 11 297 € | 914 € 13 534 € | 1 047 € 15 619 € |
| Fundão Beiras e Serra da Estrela | 548 € 8 613 € | 747 € 11 277 € | 913 € 13 503 € | 1 046 € 15 584 € |
| Vila Viçosa Alentejo Central | 548 € 8 613 € | 747 € 11 277 € | 913 € 13 503 € | 1 046 € 15 584 € |
| Estremoz Alentejo Central | 546 € 8 583 € | 745 € 11 234 € | 909 € 13 443 € | 1 041 € 15 515 € |
| Macedo de Cavaleiros Terras de Trás-os-Montes | 544 € 8 552 € | 742 € 11 192 € | 905 € 13 383 € | 1 036 € 15 445 € |
| Sever do Vouga Região de Aveiro | 542 € 8 521 € | 738 € 11 150 € | 901 € 13 327 € | 1 032 € 15 376 € |
| Moura Baixo Alentejo | 532 € 8 398 € | 726 € 10 981 € | 886 € 13 122 € | 1 014 € 15 098 € |
| Vidigueira Baixo Alentejo | 523 € 8 274 € | 713 € 10 813 € | 870 € 12 916 € | 996 € 14 821 € |
| Mangualde Viseu Dão Lafões | 522 € 8 258 € | 712 € 10 792 € | 868 € 12 891 € | 995 € 14 786 € |
| Tondela Viseu Dão Lafões | 521 € 8 243 € | 710 € 10 771 € | 866 € 12 865 € | 993 € 14 752 € |
| Arronches Alto Alentejo | 520 € 8 236 € | 709 € 10 760 € | 865 € 12 852 € | 991 € 14 734 € |
| Mortágua Região de Coimbra | 517 € 8 204 € | 706 € 10 718 € | 862 € 12 800 € | 987 € 14 665 € |
| Avis Alto Alentejo | 515 € 8 173 € | 703 € 10 676 € | 858 € 12 749 € | 982 € 14 596 € |
| Ferreira do Alentejo Baixo Alentejo | 514 € 8 150 € | 700 € 10 644 € | 855 € 12 710 € | 979 € 14 544 € |
