Preço do m² por concelho em Portugal
Segundo o INE, as casas em Portugal venderam-se a 2 264 € por metro quadrado nos 12 meses até junho de 2026. O concelho mais caro é Lisboa, a 5 192 €/m², e o mais barato é Freixo de Espada à Cinta, a 287 €/m².
Estimativa para novembro de 2026 e mediana do INE para os 12 meses até junho de 2026
Lisboa · Grande Lisboa
estimativa de nov. 20265 600 €/m²
+8,6 % num ano · 7 739 vendas
INE, 12 meses até jun. 2026: 5 192 €/m²
A mediana passou de 3 200 €/m² em janeiro de 2019 para 5 600 €/m² em novembro de 2026. Cada ponto é a estimativa para esse mês.
- Portugal, estimativa de nov. 2026
- 2 500 €/m²
- +12,8 % num ano
- Portugal, INE, 12 meses até jun. 2026
- 2 264 €/m²
Todos os concelhos
| Concelho | Região | Desde 2019 | INE, 12 meses até jun. 2026 | Estimativa de nov. 2026 | Num ano | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LisboaGrande Lisboa | Grande Lisboa | 5 192 €/m² | 5 600 €/m² | +8,6 % | 7 739 | |
| SintraGrande Lisboa | Grande Lisboa | 3 068 €/m² | 3 450 €/m² | +15,5 % | 5 934 | |
| Vila Nova de GaiaÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 2 652 €/m² | 2 950 €/m² | +10,9 % | 4 955 | |
| PortoÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 3 631 €/m² | 3 950 €/m² | +11,3 % | 4 268 | |
| SeixalPenínsula de Setúbal | Península de Setúbal | 2 957 €/m² | 3 350 €/m² | +15,4 % | 3 465 | |
| AmadoraGrande Lisboa | Grande Lisboa | 3 315 €/m² | 3 700 €/m² | +14,1 % | 2 728 | |
| AlmadaPenínsula de Setúbal | Península de Setúbal | 3 387 €/m² | 3 850 €/m² | +16,0 % | 2 645 | |
| OeirasGrande Lisboa | Grande Lisboa | 4 438 €/m² | 4 850 €/m² | +11,6 % | 2 637 | |
| CascaisGrande Lisboa | Grande Lisboa | 4 889 €/m² | 5 300 €/m² | +8,6 % | 2 622 | |
| BragaCávado | Cávado | 2 199 €/m² | 2 500 €/m² | +14,6 % | 2 488 | |
| LouresGrande Lisboa | Grande Lisboa | 3 421 €/m² | 3 850 €/m² | +14,9 % | 2 484 | |
| MatosinhosÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 3 183 €/m² | 3 600 €/m² | +13,8 % | 2 216 | |
| CoimbraRegião de Coimbra | Região de Coimbra | 2 295 €/m² | 2 550 €/m² | +14,1 % | 2 201 | |
| GondomarÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 2 348 €/m² | 2 650 €/m² | +14,5 % | 2 195 | |
| Vila Franca de XiraGrande Lisboa | Grande Lisboa | 2 983 €/m² | 3 350 €/m² | +13,5 % | 2 164 | |
| SetúbalPenínsula de Setúbal | Península de Setúbal | 2 760 €/m² | 3 100 €/m² | +15,0 % | 2 161 | |
| LouléAlgarve | Algarve | 4 137 €/m² | 4 550 €/m² | +15,5 % | 2 004 | |
| MaiaÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 2 557 €/m² | 2 900 €/m² | +15,3 % | 1 991 | |
| GuimarãesAve | Ave | 1 859 €/m² | 2 000 €/m² | +7,6 % | 1 939 | |
| BarreiroPenínsula de Setúbal | Península de Setúbal | 2 882 €/m² | 3 350 €/m² | +19,4 % | 1 915 | |
| LeiriaRegião de Leiria | Região de Leiria | 1 990 €/m² | 2 200 €/m² | +10,9 % | 1 869 | |
| PortimãoAlgarve | Algarve | 3 259 €/m² | 3 600 €/m² | +14,1 % | 1 757 | |
| OdivelasGrande Lisboa | Grande Lisboa | 3 595 €/m² | 4 050 €/m² | +13,7 % | 1 715 | |
| Vila Nova de FamalicãoAve | Ave | 1 859 €/m² | 2 100 €/m² | +18,0 % | 1 627 | |
| MoitaPenínsula de Setúbal | Península de Setúbal | 2 538 €/m² | 2 900 €/m² | +18,7 % | 1 516 | |
| Santa Maria da FeiraÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 1 766 €/m² | 1 950 €/m² | +10,4 % | 1 444 | |
| AlbufeiraAlgarve | Algarve | 3 490 €/m² | 3 750 €/m² | +9,2 % | 1 358 | |
| ViseuViseu Dão Lafões | Viseu Dão Lafões | 1 627 €/m² | 1 750 €/m² | +10,5 % | 1 319 | |
| Figueira da FozRegião de Coimbra | Região de Coimbra | 1 897 €/m² | 2 050 €/m² | +10,8 % | 1 284 | |
| PalmelaPenínsula de Setúbal | Península de Setúbal | 2 522 €/m² | 2 850 €/m² | +14,8 % | 1 282 | |
| ValongoÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 2 320 €/m² | 2 650 €/m² | +15,3 % | 1 278 | |
| Torres VedrasOeste | Oeste | 2 411 €/m² | 2 700 €/m² | +15,2 % | 1 213 | |
| MafraGrande Lisboa | Grande Lisboa | 3 006 €/m² | 3 400 €/m² | +17,8 % | 1 190 | |
| SesimbraPenínsula de Setúbal | Península de Setúbal | 3 065 €/m² | 3 500 €/m² | +15,9 % | 1 159 | |
| Viana do CasteloAlto Minho | Alto Minho | 1 938 €/m² | 2 050 €/m² | +8,7 % | 1 128 | |
| MontijoPenínsula de Setúbal | Península de Setúbal | 2 740 €/m² | 3 100 €/m² | +15,3 % | 1 079 | |
| SantarémLezíria do Tejo | Lezíria do Tejo | 1 593 €/m² | 1 800 €/m² | +14,8 % | 1 076 | |
| AveiroRegião de Aveiro | Região de Aveiro | 2 391 €/m² | 2 650 €/m² | +12,8 % | 1 071 | |
| BarcelosCávado | Cávado | 1 780 €/m² | 2 050 €/m² | +17,4 % | 1 067 | |
| Caldas da RainhaOeste | Oeste | 2 188 €/m² | 2 450 €/m² | +15,0 % | 1 052 | |
| Vila do CondeÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 2 333 €/m² | 2 550 €/m² | +9,6 % | 1 042 | |
| Castelo BrancoBeira Baixa | Beira Baixa | 1 065 €/m² | 1 150 €/m² | +6,0 % | 1 026 | |
| AlcobaçaOeste | Oeste | 1 876 €/m² | 2 100 €/m² | +12,9 % | 960 | |
| Póvoa de VarzimÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 2 472 €/m² | 2 700 €/m² | +12,6 % | 958 | |
| LagosAlgarve | Algarve | 3 949 €/m² | 4 250 €/m² | +8,7 % | 951 | |
| CovilhãBeiras e Serra da Estrela | Beiras e Serra da Estrela | 1 124 €/m² | 1 300 €/m² | +18,6 % | 940 | |
| AlenquerOeste | Oeste | 2 035 €/m² | 2 300 €/m² | +13,8 % | 889 | |
| TaviraAlgarve | Algarve | 3 282 €/m² | 3 550 €/m² | +8,1 % | 867 | |
| SilvesAlgarve | Algarve | 2 860 €/m² | 3 150 €/m² | +14,0 % | 848 | |
| OlhãoAlgarve | Algarve | 2 771 €/m² | 3 150 €/m² | +15,3 % | 841 | |
| AbrantesMédio Tejo | Médio Tejo | 1 053 €/m² | 1 250 €/m² | +23,4 % | 821 | |
| ParedesÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 1 705 €/m² | 1 900 €/m² | +12,0 % | 812 | |
| FaroAlgarve | Algarve | 3 150 €/m² | 3 450 €/m² | +11,9 % | 770 | |
| Oliveira de AzeméisÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 1 507 €/m² | 1 750 €/m² | +17,0 % | 761 | |
| OvarRegião de Aveiro | Região de Aveiro | 1 937 €/m² | 2 150 €/m² | +14,1 % | 749 | |
| Marinha GrandeRegião de Leiria | Região de Leiria | 1 531 €/m² | 1 750 €/m² | +14,8 % | 692 | |
| BejaBaixo Alentejo | Baixo Alentejo | 1 277 €/m² | 1 450 €/m² | +15,9 % | 676 | |
| LagoaAlgarve | Algarve | 3 371 €/m² | 3 700 €/m² | +11,1 % | 659 | |
| PenafielTâmega e Sousa | Tâmega e Sousa | 1 520 €/m² | 1 700 €/m² | +12,9 % | 656 | |
| AmaranteTâmega e Sousa | Tâmega e Sousa | 1 211 €/m² | 1 350 €/m² | +12,2 % | 644 | |
| BragançaTerras de Trás-os-Montes | Terras de Trás-os-Montes | 1 199 €/m² | 1 300 €/m² | +13,0 % | 641 | |
| Torres NovasMédio Tejo | Médio Tejo | 1 201 €/m² | 1 400 €/m² | +16,0 % | 637 | |
| Marco de CanavesesTâmega e Sousa | Tâmega e Sousa | 1 370 €/m² | 1 550 €/m² | +10,4 % | 635 | |
| ÍlhavoRegião de Aveiro | Região de Aveiro | 2 260 €/m² | 2 450 €/m² | +8,0 % | 631 | |
| Entroncamento Médio Tejo | Médio Tejo | 1 749 €/m² | 2 050 €/m² | +19,5 % | 629 | |
| OurémMédio Tejo | Médio Tejo | 1 411 €/m² | 1 500 €/m² | +10,4 % | 624 | |
| TomarMédio Tejo | Médio Tejo | 1 361 €/m² | 1 600 €/m² | +17,7 % | 617 | |
| PombalRegião de Leiria | Região de Leiria | 1 360 €/m² | 1 500 €/m² | +13,4 % | 605 | |
| GuardaBeiras e Serra da Estrela | Beiras e Serra da Estrela | 917 €/m² | 1 050 €/m² | +12,9 % | 600 | |
| Santo TirsoÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 1 729 €/m² | 2 000 €/m² | +15,4 % | 587 | |
| ÁguedaRegião de Aveiro | Região de Aveiro | 1 410 €/m² | 1 600 €/m² | +11,6 % | 586 | |
| ÉvoraAlentejo Central | Alentejo Central | 2 327 €/m² | 2 600 €/m² | +13,6 % | 570 | |
| BenaventeLezíria do Tejo | Lezíria do Tejo | 2 171 €/m² | 2 450 €/m² | +17,7 % | 565 | |
| FafeAve | Ave | 1 370 €/m² | 1 500 €/m² | +14,0 % | 563 | |
| FundãoBeiras e Serra da Estrela | Beiras e Serra da Estrela | 848 €/m² | 950 €/m² | +14,4 % | 549 | |
| Vila RealDouro | Douro | 1 761 €/m² | 1 850 €/m² | +6,4 % | 548 | |
| ChavesAlto Tâmega e Barroso | Alto Tâmega e Barroso | 1 205 €/m² | 1 350 €/m² | +18,5 % | 533 | |
| Vila Real de Santo António Algarve | Algarve | 3 116 €/m² | 3 500 €/m² | +16,5 % | 532 | |
| FelgueirasTâmega e Sousa | Tâmega e Sousa | 1 222 €/m² | 1 350 €/m² | +9,0 % | 515 | |
| Vila VerdeCávado | Cávado | 1 538 €/m² | 1 750 €/m² | +16,1 % | 511 | |
| AnadiaRegião de Aveiro | Região de Aveiro | 1 048 €/m² | 1 250 €/m² | +22,3 % | 487 | |
| LourinhãOeste | Oeste | 2 083 €/m² | 2 350 €/m² | +14,6 % | 474 | |
| PenicheOeste | Oeste | 2 332 €/m² | 2 650 €/m² | +15,5 % | 453 | |
| Portalegre Alto Alentejo | Alto Alentejo | 1 107 €/m² | 1 200 €/m² | +7,7 % | 450 | |
| Paços de FerreiraTâmega e Sousa | Tâmega e Sousa | 1 525 €/m² | 1 700 €/m² | +9,4 % | 449 | |
| Ponte de LimaAlto Minho | Alto Minho | 1 612 €/m² | 1 700 €/m² | +9,8 % | 439 | |
| Elvas Alto Alentejo | Alto Alentejo | 970 €/m² | 1 050 €/m² | +7,9 % | 435 | |
| EsposendeCávado | Cávado | 2 229 €/m² | 2 500 €/m² | +11,9 % | 433 | |
| LousadaTâmega e Sousa | Tâmega e Sousa | 1 453 €/m² | 1 650 €/m² | +13,9 % | 430 | |
| EspinhoÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 2 797 €/m² | 3 100 €/m² | +10,4 % | 422 | |
| São João da Madeira Área Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 1 916 €/m² | 2 150 €/m² | +12,2 % | 406 | |
| OdemiraAlentejo Litoral | Alentejo Litoral | 1 800 €/m² | 2 050 €/m² | +18,2 % | 405 | |
| Almeirim Lezíria do Tejo | Lezíria do Tejo | 1 589 €/m² | 1 800 €/m² | +18,7 % | 397 | |
| CartaxoLezíria do Tejo | Lezíria do Tejo | 1 621 €/m² | 1 850 €/m² | +19,8 % | 394 | |
| TrofaÁrea Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 1 959 €/m² | 2 250 €/m² | +15,0 % | 393 | |
| TondelaViseu Dão Lafões | Viseu Dão Lafões | 840 €/m² | 900 €/m² | +7,7 % | 389 | |
| Santiago do CacémAlentejo Litoral | Alentejo Litoral | 2 184 €/m² | 2 450 €/m² | +16,0 % | 376 | |
| CantanhedeRegião de Coimbra | Região de Coimbra | 1 100 €/m² | 1 150 €/m² | +8,2 % | 361 | |
| Lamego Douro | Douro | 1 007 €/m² | 1 050 €/m² | +5,2 % | 360 | |
| Seia Beiras e Serra da Estrela | Beiras e Serra da Estrela | 741 €/m² | 850 €/m² | +13,2 % | 359 | |
| Póvoa de Lanhoso Ave | Ave | 1 416 €/m² | 1 550 €/m² | +11,8 % | 355 | |
| Moura Baixo Alentejo | Baixo Alentejo | 814 €/m² | 900 €/m² | +14,0 % | 350 | |
| Nazaré Oeste | Oeste | 2 656 €/m² | 2 900 €/m² | +10,1 % | 342 | |
| Oliveira do Hospital Região de Coimbra | Região de Coimbra | 775 €/m² | 800 €/m² | +4,2 % | 331 | |
| Caminha Alto Minho | Alto Minho | 1 742 €/m² | 1 900 €/m² | +9,4 % | 330 | |
| Azambuja Lezíria do Tejo | Lezíria do Tejo | 2 045 €/m² | 2 400 €/m² | +20,2 % | 325 | |
| Mirandela Terras de Trás-os-Montes | Terras de Trás-os-Montes | 1 000 €/m² | 1 100 €/m² | +15,1 % | 325 | |
| Alcochete Península de Setúbal | Península de Setúbal | 2 963 €/m² | 3 550 €/m² | +24,0 % | 323 | |
| Lousã Região de Coimbra | Região de Coimbra | 1 476 €/m² | 1 650 €/m² | +13,4 % | 323 | |
| Arcos de Valdevez Alto Minho | Alto Minho | 930 €/m² | 1 000 €/m² | +11,7 % | 322 | |
| Cadaval Oeste | Oeste | 1 534 €/m² | 1 700 €/m² | +16,0 % | 319 | |
| Salvaterra de Magos Lezíria do Tejo | Lezíria do Tejo | 1 853 €/m² | 2 150 €/m² | +20,5 % | 319 | |
| Montemor-o-VelhoRegião de Coimbra | Região de Coimbra | 1 283 €/m² | 1 450 €/m² | +14,3 % | 311 | |
| Porto de MósRegião de Leiria | Região de Leiria | 1 313 €/m² | 1 500 €/m² | +14,6 % | 310 | |
| VizelaAve | Ave | 1 585 €/m² | 1 800 €/m² | +13,5 % | 310 | |
| Rio MaiorLezíria do Tejo | Lezíria do Tejo | 1 357 €/m² | 1 550 €/m² | +18,3 % | 308 | |
| Oliveira do BairroRegião de Aveiro | Região de Aveiro | 1 389 €/m² | 1 550 €/m² | +15,0 % | 307 | |
| Mangualde Viseu Dão Lafões | Viseu Dão Lafões | 848 €/m² | 900 €/m² | +8,4 % | 297 | |
| Idanha-a-Nova Beira Baixa | Beira Baixa | 368 €/m² | 400 €/m² | +4,4 % | 284 | |
| Óbidos Oeste | Oeste | 2 249 €/m² | 2 500 €/m² | +14,1 % | 281 | |
| Albergaria-a-VelhaRegião de Aveiro | Região de Aveiro | 1 488 €/m² | 1 700 €/m² | +18,5 % | 276 | |
| Arganil Região de Coimbra | Região de Coimbra | 708 €/m² | 800 €/m² | +11,9 % | 269 | |
| Grândola Alentejo Litoral | Alentejo Litoral | 2 543 €/m² | 2 900 €/m² | +14,0 % | 264 | |
| Coruche Lezíria do Tejo | Lezíria do Tejo | 1 377 €/m² | 1 550 €/m² | +18,5 % | 263 | |
| Ponte de Sor Alto Alentejo | Alto Alentejo | 990 €/m² | 1 050 €/m² | +7,2 % | 263 | |
| EstarrejaRegião de Aveiro | Região de Aveiro | 1 327 €/m² | 1 500 €/m² | +13,1 % | 253 | |
| Amares Cávado | Cávado | 1 636 €/m² | 1 900 €/m² | +17,8 % | 252 | |
| Monção Alto Minho | Alto Minho | 1 200 €/m² | 1 300 €/m² | +12,1 % | 251 | |
| Reguengos de Monsaraz Alentejo Central | Alentejo Central | 1 096 €/m² | 1 250 €/m² | +14,3 % | 247 | |
| Tábua Região de Coimbra | Região de Coimbra | 788 €/m² | 850 €/m² | +11,9 % | 246 | |
| Nelas Viseu Dão Lafões | Viseu Dão Lafões | 772 €/m² | 850 €/m² | +15,1 % | 244 | |
| Serpa Baixo Alentejo | Baixo Alentejo | 703 €/m² | 800 €/m² | +14,0 % | 242 | |
| Arruda dos Vinhos Oeste | Oeste | 2 256 €/m² | 2 500 €/m² | +13,7 % | 235 | |
| Estremoz Alentejo Central | Alentejo Central | 841 €/m² | 950 €/m² | +14,3 % | 235 | |
| Bombarral Oeste | Oeste | 1 700 €/m² | 1 950 €/m² | +15,1 % | 233 | |
| Valença Alto Minho | Alto Minho | 1 295 €/m² | 1 400 €/m² | +10,1 % | 230 | |
| Baião Tâmega e Sousa | Tâmega e Sousa | 881 €/m² | 1 000 €/m² | +11,7 % | 229 | |
| Sertã Beira Baixa | Beira Baixa | 968 €/m² | 1 000 €/m² | +4,4 % | 227 | |
| Nisa Alto Alentejo | Alto Alentejo | 463 €/m² | 500 €/m² | +7,2 % | 225 | |
| Gouveia Beiras e Serra da Estrela | Beiras e Serra da Estrela | 578 €/m² | 650 €/m² | +12,5 % | 224 | |
| Mealhada Região de Coimbra | Região de Coimbra | 1 134 €/m² | 1 250 €/m² | +10,8 % | 222 | |
| Castro Marim Algarve | Algarve | 2 710 €/m² | 2 950 €/m² | +11,6 % | 219 | |
| Celorico de Basto Tâmega e Sousa | Tâmega e Sousa | 979 €/m² | 1 100 €/m² | +11,7 % | 218 | |
| Cinfães Tâmega e Sousa | Tâmega e Sousa | 772 €/m² | 850 €/m² | +11,7 % | 218 | |
| Condeixa-a-Nova Região de Coimbra | Região de Coimbra | 1 669 €/m² | 1 850 €/m² | +15,1 % | 216 | |
| Macedo de Cavaleiros Terras de Trás-os-Montes | Terras de Trás-os-Montes | 854 €/m² | 950 €/m² | +14,3 % | 211 | |
| São Brás de Alportel Algarve | Algarve | 2 452 €/m² | 2 650 €/m² | +11,6 % | 208 | |
| Valpaços Alto Tâmega e Barroso | Alto Tâmega e Barroso | 699 €/m² | 750 €/m² | +14,8 % | 208 | |
| São Pedro do Sul Viseu Dão Lafões | Viseu Dão Lafões | 942 €/m² | 1 000 €/m² | +10,9 % | 206 | |
| Soure Região de Coimbra | Região de Coimbra | 881 €/m² | 950 €/m² | +11,9 % | 206 | |
| Vieira do Minho Ave | Ave | 1 135 €/m² | 1 250 €/m² | +13,4 % | 204 | |
| Alcácer do Sal Alentejo Litoral | Alentejo Litoral | 1 956 €/m² | 2 250 €/m² | +18,2 % | 203 | |
| Sabugal Beiras e Serra da Estrela | Beiras e Serra da Estrela | 417 €/m² | 450 €/m² | +12,5 % | 202 | |
| VagosRegião de Aveiro | Região de Aveiro | 1 731 €/m² | 2 000 €/m² | +18,1 % | 201 | |
| Ferreira do Zêzere Médio Tejo | Médio Tejo | 887 €/m² | 1 050 €/m² | +18,5 % | 199 | |
| Miranda do Corvo Região de Coimbra | Região de Coimbra | 760 €/m² | 850 €/m² | +11,9 % | 198 | |
| Montemor-o-Novo Alentejo Central | Alentejo Central | 1 493 €/m² | 1 650 €/m² | +13,2 % | 198 | |
| Batalha Região de Leiria | Região de Leiria | 1 442 €/m² | 1 600 €/m² | +12,4 % | 195 | |
| Murtosa Região de Aveiro | Região de Aveiro | 1 427 €/m² | 1 600 €/m² | +14,6 % | 191 | |
| Sátão Viseu Dão Lafões | Viseu Dão Lafões | 715 €/m² | 800 €/m² | +10,9 % | 186 | |
| Penacova Região de Coimbra | Região de Coimbra | 600 €/m² | 650 €/m² | +11,9 % | 185 | |
| Vila Nova da Barquinha Médio Tejo | Médio Tejo | 1 564 €/m² | 1 800 €/m² | +18,5 % | 185 | |
| Ansião Região de Leiria | Região de Leiria | 750 €/m² | 850 €/m² | +12,4 % | 182 | |
| Cabeceiras de Basto Ave | Ave | 889 €/m² | 1 000 €/m² | +13,4 % | 181 | |
| Alcanena Médio Tejo | Médio Tejo | 862 €/m² | 1 000 €/m² | +18,5 % | 180 | |
| Santa Comba Dão Viseu Dão Lafões | Viseu Dão Lafões | 776 €/m² | 850 €/m² | +10,9 % | 179 | |
| Alvaiázere Região de Leiria | Região de Leiria | 680 €/m² | 750 €/m² | +12,4 % | 178 | |
| Carregal do Sal Viseu Dão Lafões | Viseu Dão Lafões | 774 €/m² | 850 €/m² | +10,9 % | 178 | |
| Aljustrel Baixo Alentejo | Baixo Alentejo | 919 €/m² | 1 050 €/m² | +14,0 % | 175 | |
| Vila do Bispo Algarve | Algarve | 3 189 €/m² | 3 450 €/m² | +11,6 % | 169 | |
| Castro Daire Viseu Dão Lafões | Viseu Dão Lafões | 733 €/m² | 800 €/m² | +10,9 % | 164 | |
| Mértola Baixo Alentejo | Baixo Alentejo | 703 €/m² | 800 €/m² | +14,0 % | 164 | |
| Penamacor Beira Baixa | Beira Baixa | 402 €/m² | 400 €/m² | +4,4 % | 156 | |
| Ferreira do Alentejo Baixo Alentejo | Baixo Alentejo | 785 €/m² | 900 €/m² | +14,0 % | 154 | |
| Peso da Régua Douro | Douro | 1 078 €/m² | 1 150 €/m² | +5,2 % | 154 | |
| Aljezur Algarve | Algarve | 3 234 €/m² | 3 500 €/m² | +11,6 % | 153 | |
| Vila Nova de Poiares Região de Coimbra | Região de Coimbra | 1 059 €/m² | 1 150 €/m² | +11,9 % | 153 | |
| Mira Região de Coimbra | Região de Coimbra | 1 563 €/m² | 1 700 €/m² | +11,9 % | 151 | |
| Chamusca Lezíria do Tejo | Lezíria do Tejo | 911 €/m² | 1 050 €/m² | +18,5 % | 149 | |
| Vendas Novas Alentejo Central | Alentejo Central | 1 673 €/m² | 1 900 €/m² | +14,3 % | 147 | |
| Alandroal Alentejo Central | Alentejo Central | 846 €/m² | 950 €/m² | +14,3 % | 145 | |
| Sines Alentejo Litoral | Alentejo Litoral | 2 591 €/m² | 3 000 €/m² | +20,6 % | 144 | |
| Campo Maior Alto Alentejo | Alto Alentejo | 680 €/m² | 700 €/m² | +7,2 % | 143 | |
| Sever do Vouga Região de Aveiro | Região de Aveiro | 825 €/m² | 950 €/m² | +14,6 % | 143 | |
| Vale de Cambra Área Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 1 200 €/m² | 1 350 €/m² | +14,2 % | 143 | |
| Sobral de Monte Agraço Oeste | Oeste | 1 893 €/m² | 2 150 €/m² | +14,6 % | 142 | |
| Terras de Bouro Cávado | Cávado | 1 144 €/m² | 1 300 €/m² | +15,1 % | 134 | |
| Alpiarça Lezíria do Tejo | Lezíria do Tejo | 1 374 €/m² | 1 550 €/m² | +18,5 % | 132 | |
| Arouca Área Metropolitana do Porto | Área Metropolitana do Porto | 1 051 €/m² | 1 200 €/m² | +14,2 % | 132 | |
| Ponte da Barca Alto Minho | Alto Minho | 1 180 €/m² | 1 250 €/m² | +10,1 % | 130 | |
| Moimenta da Beira Douro | Douro | 543 €/m² | 550 €/m² | +5,2 % | 125 | |
| Arraiolos Alentejo Central | Alentejo Central | 1 236 €/m² | 1 400 €/m² | +14,3 % | 124 | |
| Castelo de Paiva Tâmega e Sousa | Tâmega e Sousa | 909 €/m² | 1 000 €/m² | +11,7 % | 124 | |
| Celorico da Beira Beiras e Serra da Estrela | Beiras e Serra da Estrela | 507 €/m² | 550 €/m² | +12,5 % | 123 | |
| Borba Alentejo Central | Alentejo Central | 915 €/m² | 1 050 €/m² | +14,3 % | 122 | |
| Figueira de Castelo Rodrigo Beiras e Serra da Estrela | Beiras e Serra da Estrela | 315 €/m² | 350 €/m² | +12,5 % | 121 | |
| Pinhel Beiras e Serra da Estrela | Beiras e Serra da Estrela | 425 €/m² | 500 €/m² | +12,5 % | 121 | |
| Torre de Moncorvo Douro | Douro | 448 €/m² | 450 €/m² | +5,2 % | 121 | |
| Pedrógão Grande Região de Leiria | Região de Leiria | 576 €/m² | 650 €/m² | +12,4 % | 120 | |
| Vidigueira Baixo Alentejo | Baixo Alentejo | 800 €/m² | 900 €/m² | +14,0 % | 120 | |
| Mortágua Região de Coimbra | Região de Coimbra | 811 €/m² | 900 €/m² | +11,9 % | 119 | |
| Mação Médio Tejo | Médio Tejo | 355 €/m² | 400 €/m² | +18,5 % | 117 | |
| Vila Nova de Cerveira Alto Minho | Alto Minho | 1 196 €/m² | 1 300 €/m² | +10,1 % | 117 | |
| Viana do Alentejo Alentejo Central | Alentejo Central | 1 045 €/m² | 1 150 €/m² | +14,3 % | 115 | |
| Vila Pouca de Aguiar Alto Tâmega e Barroso | Alto Tâmega e Barroso | 744 €/m² | 800 €/m² | +14,8 % | 115 | |
| Vouzela Viseu Dão Lafões | Viseu Dão Lafões | 623 €/m² | 700 €/m² | +10,9 % | 115 | |
| Gavião Alto Alentejo | Alto Alentejo | 451 €/m² | 500 €/m² | +7,2 % | 114 | |
| Mora Alentejo Central | Alentejo Central | 1 066 €/m² | 1 200 €/m² | +14,3 % | 114 | |
| Resende Tâmega e Sousa | Tâmega e Sousa | 584 €/m² | 650 €/m² | +11,7 % | 114 | |
| Portel Alentejo Central | Alentejo Central | 720 €/m² | 800 €/m² | +14,3 % | 113 | |
| Vila Nova de Foz Côa Douro | Douro | 448 €/m² | 450 €/m² | +5,2 % | 113 | |
| Oliveira de Frades Viseu Dão Lafões | Viseu Dão Lafões | 923 €/m² | 1 000 €/m² | +10,9 % | 112 | |
| Paredes de Coura Alto Minho | Alto Minho | 797 €/m² | 850 €/m² | +10,1 % | 111 | |
| Penela Região de Coimbra | Região de Coimbra | 781 €/m² | 850 €/m² | +11,9 % | 111 | |
| Trancoso Beiras e Serra da Estrela | Beiras e Serra da Estrela | 550 €/m² | 600 €/m² | +12,5 % | 111 | |
| Alijó Douro | Douro | 492 €/m² | 500 €/m² | +5,2 % | 110 | |
| Almodôvar Baixo Alentejo | Baixo Alentejo | 1 077 €/m² | 1 200 €/m² | +14,0 % | 108 | |
| Melgaço Alto Minho | Alto Minho | 698 €/m² | 750 €/m² | +10,1 % | 106 | |
| Belmonte Beiras e Serra da Estrela | Beiras e Serra da Estrela | 489 €/m² | 550 €/m² | +12,5 % | 105 | |
| Tarouca Douro | Douro | 750 €/m² | 800 €/m² | +5,2 % | 105 | |
| Monchique Algarve | Algarve | 1 628 €/m² | 1 750 €/m² | +11,6 % | 104 | |
| Castro Verde Baixo Alentejo | Baixo Alentejo | 1 171 €/m² | 1 300 €/m² | +14,0 % | 103 | |
| Cuba Baixo Alentejo | Baixo Alentejo | 689 €/m² | 800 €/m² | +14,0 % | 101 | |
| Crato Alto Alentejo | Alto Alentejo | 531 €/m² | 550 €/m² | +7,2 % | 99 | |
| Mogadouro Terras de Trás-os-Montes | Terras de Trás-os-Montes | 358 €/m² | 400 €/m² | +14,3 % | 99 | |
| Proença-a-Nova Beira Baixa | Beira Baixa | 617 €/m² | 650 €/m² | +4,4 % | 98 | |
| Sousel Alto Alentejo | Alto Alentejo | 644 €/m² | 700 €/m² | +7,2 % | 98 | |
| Vila Viçosa Alentejo Central | Alentejo Central | 844 €/m² | 950 €/m² | +14,3 % | 98 | |
| Figueiró dos Vinhos Região de Leiria | Região de Leiria | 656 €/m² | 750 €/m² | +12,4 % | 96 | |
| Góis Região de Coimbra | Região de Coimbra | 681 €/m² | 750 €/m² | +11,9 % | 96 | |
| Golegã Lezíria do Tejo | Lezíria do Tejo | 1 307 €/m² | 1 500 €/m² | +18,5 % | 96 | |
| Redondo Alentejo Central | Alentejo Central | 1 060 €/m² | 1 200 €/m² | +14,3 % | 96 | |
