Quanto é preciso ganhar para comprar casa
Para um T0/T1 de 60 m² T2 de 90 m² T3 de 120 m² T4+ de 150 m² em Portugal, com as regras do Banco de Portugal de 2026.
- Por mês
- 1 456 €
- 1 986 €
- 2 425 €
- 2 777 €
- Rendimento líquido, 14 salários
- Na escritura
- 22 822 €
- 33 732 €
- 43 214 €
- 50 816 €
- Entrada de 10 %, impostos e escritura
Casa a 171 441 €, empréstimo a 35 anos
Casa a 233 858 €, empréstimo a 35 anos
Casa a 285 557 €, empréstimo a 35 anos
Casa a 327 012 €, empréstimo a 35 anos
Por mês, T2, por concelho
- Até 600 €
- 600–900 €
- 900–1 200 €
- 1 200–1 800 €
- 1 800 € ou mais
- Sem preços
Quanto é preciso ganhar para uma casa de 150, 200, 250, 300 e 400 mil €
| Casa | Rendimento por mês | Na escritura | Prestação |
|---|---|---|---|
| 150 000 € | 1 274 €/mês | 19 319 € | 546 €/mês |
| 200 000 € | 1 698 €/mês | 27 522 € | 728 €/mês |
| 250 000 € | 2 123 €/mês | 36 692 € | 910 €/mês |
| 300 000 € | 2 547 €/mês | 45 862 € | 1 093 €/mês |
| 400 000 € | 3 396 €/mês | 64 897 € | 1 457 €/mês |
Rendimento líquido de quem compra, somado, em 14 salários e sem outros créditos. Entrada de 10 % e empréstimo a 35 anos à TAN média de setembro de 2026. A prestação é à taxa de hoje. O rendimento chega para a prestação no teste do banco, com a taxa mais 1,5 pontos. Na escritura paga a entrada, o IMT, o imposto do selo, a escritura, o registo e as comissões do banco.
Calcular a sua taxa de esforço com os créditos que já pagaSimular o IMT e o imposto do selo para outro preço
Por região
T2, por mês, do concelho mais barato ao mais caro
Alto Minho
593 € – 1 630 €
Alto Tâmega e Barroso
270 € – 1 071 €
Cávado
1 025 € – 1 975 €
Terras de Trás-os-Montes
283 € – 1 036 €
Ave
784 € – 1 676 €
Tâmega e Sousa
515 € – 1 331 €
Douro
237 € – 1 475 €
Área Metropolitana do Porto
940 € – 3 126 €
Viseu Dão Lafões
350 € – 1 367 €
Região de Aveiro
739 € – 2 102 €
Beiras e Serra da Estrela
281 € – 1 035 €
Região de Coimbra
407 € – 2 029 €
Beira Baixa
306 € – 903 €
Região de Leiria
503 € – 1 721 €
Médio Tejo
326 € – 1 615 €
Oeste
1 356 € – 2 282 €
Alto Alentejo
378 € – 931 €
Lezíria do Tejo
821 € – 1 942 €
Grande Lisboa
2 636 € – 4 405 €
Península de Setúbal
2 233 € – 3 022 €
Alentejo Central
638 € – 2 050 €
Alentejo Litoral
1 624 € – 2 363 €
Baixo Alentejo
615 € – 1 142 €
Algarve
874 € – 3 575 €
Todos os concelhos
Rendimento mensal e escritura para cada concelho.
| Concelho | T0/T1 | T2 | T3 | T4+ |
|---|---|---|---|---|
| Vouzela Viseu Dão Lafões | 392 € 6 519 € | 534 € 8 419 € | 651 € 9 993 € | 747 € 11 255 € |
| VizelaAve | 1 035 € 15 433 € | 1 412 € 21 976 € | 1 725 € 28 076 € | 1 975 € 33 481 € |
| ViseuViseu Dão Lafões | 1 002 € 14 912 € | 1 367 € 21 107 € | 1 669 € 26 920 € | 1 911 € 32 116 € |
| Vinhais Terras de Trás-os-Montes | 207 € 4 059 € | 283 € 5 063 € | 345 € 5 895 € | 395 € 6 562 € |
| Vimioso Terras de Trás-os-Montes | 313 € 5 459 € | 426 € 6 973 € | 519 € 8 228 € | 595 € 9 233 € |
| Vila Viçosa Alentejo Central | 548 € 8 611 € | 747 € 11 272 € | 913 € 13 497 € | 1 045 € 15 576 € |
| Vila VerdeCávado | 1 009 € 15 014 € | 1 376 € 21 277 € | 1 680 € 27 128 € | 1 924 € 32 382 € |
| Vila Velha de Ródão Beira Baixa | 282 € 5 054 € | 384 € 6 420 € | 469 € 7 552 € | 537 € 8 459 € |
| Vila Real de Santo António Algarve | 2 032 € 34 724 € | 2 772 € 50 702 € | 3 384 € 64 614 € | 3 875 € 75 803 € |
| Vila RealDouro | 1 081 € 16 151 € | 1 475 € 23 177 € | 1 800 € 29 721 € | 2 061 € 35 364 € |
| Vila Pouca de Aguiar Alto Tâmega e Barroso | 469 € 7 559 € | 640 € 9 838 € | 781 € 11 725 € | 895 € 13 238 € |
| Vila Nova de Poiares Região de Coimbra | 676 € 10 312 € | 921 € 13 634 € | 1 125 € 16 831 € | 1 288 € 19 577 € |
| Vila Nova de Paiva Viseu Dão Lafões | 257 € 4 727 € | 350 € 5 974 € | 428 € 7 007 € | 490 € 7 835 € |
| Vila Nova de GaiaÁrea Metropolitana do Porto | 1 709 € 27 742 € | 2 331 € 41 176 € | 2 846 € 52 349 € | 3 258 € 61 758 € |
| Vila Nova de Foz Côa Douro | 272 € 4 917 € | 370 € 6 234 € | 452 € 7 325 € | 517 € 8 199 € |
| Vila Nova de FamalicãoAve | 1 229 € 18 465 € | 1 676 € 27 044 € | 2 046 € 35 021 € | 2 342 € 41 435 € |
| Vila Nova de Cerveira Alto Minho | 744 € 11 227 € | 1 014 € 15 102 € | 1 239 € 18 634 € | 1 418 € 22 093 € |
| Vila Nova da Barquinha Médio Tejo | 1 051 € 15 676 € | 1 433 € 22 383 € | 1 750 € 28 633 € | 2 004 € 34 119 € |
| Vila Franca de XiraGrande Lisboa | 1 932 € 32 567 € | 2 636 € 47 758 € | 3 218 € 60 825 € | 3 685 € 71 464 € |
| Vila Flor Terras de Trás-os-Montes | 331 € 5 706 € | 450 € 7 309 € | 550 € 8 638 € | 630 € 9 703 € |
| Vila do CondeÁrea Metropolitana do Porto | 1 479 € 23 265 € | 2 017 € 34 409 € | 2 463 € 44 039 € | 2 821 € 51 779 € |
| Vila do Bispo Algarve | 2 008 € 34 225 € | 2 739 € 50 019 € | 3 345 € 63 736 € | 3 831 € 74 797 € |
| Vila de Rei Beira Baixa | 622 € 9 603 € | 848 € 12 625 € | 1 036 € 15 441 € | 1 186 € 17 802 € |
| Vieira do Minho Ave | 734 € 11 099 € | 1 001 € 14 897 € | 1 223 € 18 373 € | 1 400 € 21 742 € |
| Vidigueira Baixo Alentejo | 523 € 8 278 € | 714 € 10 818 € | 871 € 12 922 € | 997 € 14 829 € |
| Viana do CasteloAlto Minho | 1 195 € 17 944 € | 1 630 € 26 170 € | 1 991 € 33 824 € | 2 279 € 40 064 € |
| Viana do Alentejo Alentejo Central | 679 € 10 352 € | 925 € 13 698 € | 1 129 € 16 909 € | 1 294 € 19 687 € |
| Vendas Novas Alentejo Central | 1 086 € 16 220 € | 1 480 € 23 291 € | 1 808 € 29 878 € | 2 070 € 35 544 € |
| Valpaços Alto Tâmega e Barroso | 441 € 7 180 € | 601 € 9 321 € | 734 € 11 094 € | 841 € 12 516 € |
| ValongoÁrea Metropolitana do Porto | 1 526 € 24 149 € | 2 080 € 35 762 € | 2 539 € 45 693 € | 2 908 € 53 774 € |
| Valença Alto Minho | 806 € 12 049 € | 1 098 € 16 422 € | 1 341 € 20 607 € | 1 536 € 24 352 € |
| Vale de Cambra Área Metropolitana do Porto | 786 € 11 795 € | 1 073 € 16 014 € | 1 310 € 19 997 € | 1 499 € 23 654 € |
| VagosRegião de Aveiro | 1 155 € 17 305 € | 1 575 € 25 105 € | 1 923 € 32 362 € | 2 202 € 38 390 € |
| TrofaÁrea Metropolitana do Porto | 1 301 € 19 842 € | 1 775 € 29 169 € | 2 167 € 37 642 € | 2 482 € 44 437 € |
| Trancoso Beiras e Serra da Estrela | 359 € 6 075 € | 489 € 7 815 € | 597 € 9 254 € | 682 € 10 409 € |
| Torres VedrasOeste | 1 562 € 24 871 € | 2 131 € 36 868 € | 2 602 € 47 043 € | 2 980 € 55 406 € |
| Torres NovasMédio Tejo | 802 € 12 000 € | 1 094 € 16 344 € | 1 335 € 20 491 € | 1 528 € 24 219 € |
| Torre de Moncorvo Douro | 272 € 4 917 € | 370 € 6 234 € | 452 € 7 325 € | 517 € 8 199 € |
| TondelaViseu Dão Lafões | 521 € 8 245 € | 710 € 10 772 € | 866 € 12 867 € | 993 € 14 754 € |
| TomarMédio Tejo | 927 € 13 719 € | 1 263 € 19 113 € | 1 543 € 24 486 € | 1 766 € 28 986 € |
| Terras de Bouro Cávado | 752 € 11 330 € | 1 025 € 15 269 € | 1 251 € 18 883 € | 1 433 € 22 378 € |
| TaviraAlgarve | 2 050 € 35 107 € | 2 796 € 51 223 € | 3 414 € 65 287 € | 3 909 € 76 574 € |
| Tarouca Douro | 454 € 7 356 € | 619 € 9 560 € | 756 € 11 386 € | 865 € 12 850 € |
| Tabuaço Douro | 297 € 5 249 € | 404 € 6 685 € | 493 € 7 876 € | 565 € 8 831 € |
| Tábua Região de Coimbra | 503 € 8 005 € | 685 € 10 447 € | 837 € 12 469 € | 959 € 14 219 € |
| Sousel Alto Alentejo | 396 € 6 569 € | 539 € 8 486 € | 658 € 10 075 € | 753 € 11 348 € |
| Soure Região de Coimbra | 562 € 8 797 € | 766 € 11 526 € | 936 € 13 863 € | 1 071 € 15 995 € |
| Sobral de Monte Agraço Oeste | 1 232 € 18 527 € | 1 681 € 27 147 € | 2 052 € 35 162 € | 2 350 € 41 596 € |
| SintraGrande Lisboa | 2 008 € 34 214 € | 2 739 € 50 005 € | 3 345 € 63 717 € | 3 830 € 74 777 € |
| Sines Alentejo Litoral | 1 733 € 28 263 € | 2 363 € 41 888 € | 2 886 € 53 265 € | 3 304 € 62 808 € |
| SilvesAlgarve | 1 816 € 30 066 € | 2 477 € 44 347 € | 3 025 € 56 432 € | 3 464 € 66 434 € |
| Sever do Vouga Região de Aveiro | 542 € 8 524 € | 739 € 11 153 € | 901 € 13 332 € | 1 032 € 15 381 € |
| SetúbalPenínsula de Setúbal | 1 796 € 29 629 € | 2 450 € 43 751 € | 2 991 € 55 664 € | 3 425 € 65 554 € |
| SesimbraPenínsula de Setúbal | 2 018 € 34 425 € | 2 753 € 50 293 € | 3 361 € 64 088 € | 3 849 € 75 201 € |
| Sertã Beira Baixa | 590 € 9 164 € | 804 € 12 028 € | 981 € 14 582 € | 1 124 € 16 819 € |
| Serpa Baixo Alentejo | 460 € 7 432 € | 627 € 9 664 € | 765 € 11 513 € | 877 € 12 995 € |
| Sernancelhe Douro | 227 € 4 312 € | 309 € 5 408 € | 377 € 6 316 € | 431 € 7 044 € |
| SeixalPenínsula de Setúbal | 1 942 € 32 775 € | 2 648 € 48 041 € | 3 234 € 61 189 € | 3 703 € 71 881 € |
| Seia Beiras e Serra da Estrela | 490 € 7 831 € | 667 € 10 208 € | 815 € 12 177 € | 933 € 13 826 € |
| Sátão Viseu Dão Lafões | 449 € 7 290 € | 613 € 9 470 € | 747 € 11 277 € | 856 € 12 725 € |
| Sardoal Médio Tejo | 475 € 7 632 € | 648 € 9 939 € | 791 € 11 848 € | 905 € 13 383 € |
| São Pedro do Sul Viseu Dão Lafões | 592 € 9 191 € | 807 € 12 065 € | 985 € 14 635 € | 1 128 € 16 881 € |
| São João da Pesqueira Douro | 279 € 5 014 € | 381 € 6 366 € | 464 € 7 486 € | 531 € 8 384 € |
| São João da Madeira Área Metropolitana do Porto | 1 242 € 18 693 € | 1 693 € 27 410 € | 2 068 € 35 494 € | 2 368 € 41 976 € |
| São Brás de Alportel Algarve | 1 544 € 24 528 € | 2 107 € 36 343 € | 2 573 € 46 401 € | 2 946 € 54 631 € |
| Santo TirsoÁrea Metropolitana do Porto | 1 160 € 17 377 € | 1 581 € 25 226 € | 1 930 € 32 529 € | 2 210 € 38 579 € |
| Santiago do CacémAlentejo Litoral | 1 422 € 22 165 € | 1 940 € 32 725 € | 2 368 € 41 983 € | 2 712 € 49 407 € |
| SantarémLezíria do Tejo | 1 046 € 15 597 € | 1 427 € 22 251 € | 1 742 € 28 452 € | 1 994 € 33 912 € |
| Santa Marta de Penaguião Douro | 323 € 5 604 € | 440 € 7 170 € | 537 € 8 468 € | 615 € 9 508 € |
| Santa Maria da FeiraÁrea Metropolitana do Porto | 1 132 € 16 950 € | 1 544 € 24 510 € | 1 885 € 31 549 € | 2 158 € 37 459 € |
| Santa Comba Dão Viseu Dão Lafões | 487 € 7 801 € | 664 € 10 168 € | 812 € 12 127 € | 930 € 13 760 € |
| Salvaterra de Magos Lezíria do Tejo | 1 235 € 18 573 € | 1 685 € 27 223 € | 2 058 € 35 267 € | 2 356 € 41 715 € |
| Sabugal Beiras e Serra da Estrela | 272 € 4 921 € | 370 € 6 239 € | 452 € 7 331 € | 518 € 8 206 € |
| Sabrosa Douro | 459 € 7 412 € | 625 € 9 637 € | 763 € 11 480 € | 874 € 12 958 € |
| Rio MaiorLezíria do Tejo | 895 € 13 236 € | 1 220 € 18 327 € | 1 489 € 23 456 € | 1 705 € 27 665 € |
| Ribeira de Pena Alto Tâmega e Barroso | 198 € 3 933 € | 270 € 4 891 € | 330 € 5 686 € | 377 € 6 322 € |
| Resende Tâmega e Sousa | 379 € 6 343 € | 515 € 8 179 € | 630 € 9 700 € | 721 € 10 919 € |
| Reguengos de Monsaraz Alentejo Central | 712 € 10 794 € | 970 € 14 406 € | 1 184 € 17 774 € | 1 357 € 20 901 € |
| Redondo Alentejo Central | 688 € 10 482 € | 938 € 13 906 € | 1 146 € 17 163 € | 1 311 € 20 044 € |
| Proença-a-Nova Beira Baixa | 376 € 6 312 € | 513 € 8 138 € | 626 € 9 649 € | 716 € 10 861 € |
| Póvoa de VarzimÁrea Metropolitana do Porto | 1 574 € 25 086 € | 2 146 € 37 198 € | 2 621 € 47 445 € | 3 001 € 55 891 € |
| Póvoa de Lanhoso Ave | 909 € 13 447 € | 1 240 € 18 657 € | 1 513 € 23 930 € | 1 733 € 28 272 € |
| Porto de MósRegião de Leiria | 857 € 12 739 € | 1 169 € 17 528 € | 1 428 € 22 262 € | 1 634 € 26 247 € |
| PortoÁrea Metropolitana do Porto | 2 292 € 40 347 € | 3 126 € 58 747 € | 3 817 € 74 489 € | 4 371 € 87 112 € |
| PortimãoAlgarve | 2 075 € 35 652 € | 2 830 € 51 993 € | 3 455 € 66 243 € | 3 957 € 77 669 € |
| Portel Alentejo Central | 467 € 7 537 € | 638 € 9 807 € | 779 € 11 687 € | 892 € 13 196 € |
| Portalegre Alto Alentejo | 683 € 10 413 € | 931 € 13 796 € | 1 137 € 17 029 € | 1 302 € 19 856 € |
| Ponte de Sor Alto Alentejo | 607 € 9 399 € | 828 € 12 347 € | 1 011 € 15 041 € | 1 157 € 17 345 € |
| Ponte de LimaAlto Minho | 992 € 14 745 € | 1 353 € 20 827 € | 1 651 € 26 579 € | 1 891 € 31 676 € |
| Ponte da Barca Alto Minho | 734 € 11 094 € | 1 001 € 14 889 € | 1 222 € 18 364 € | 1 399 € 21 728 € |
| PombalRegião de Leiria | 871 € 12 929 € | 1 188 € 17 833 € | 1 451 € 22 719 € | 1 661 € 26 771 € |
| Pinhel Beiras e Serra da Estrela | 277 € 4 990 € | 378 € 6 334 € | 461 € 7 446 € | 528 € 8 339 € |
| Peso da Régua Douro | 652 € 10 003 € | 890 € 13 172 € | 1 086 € 16 227 € | 1 244 € 18 730 € |
| PenicheOeste | 1 524 € 24 116 € | 2 077 € 35 713 € | 2 537 € 45 633 € | 2 905 € 53 702 € |
| Penela Região de Coimbra | 498 € 7 946 € | 680 € 10 366 € | 830 € 12 370 € | 950 € 14 086 € |
| Penedono Douro | 275 € 4 965 € | 375 € 6 300 € | 458 € 7 405 € | 524 € 8 291 € |
| Penamacor Beira Baixa | 246 € 4 566 € | 334 € 5 754 € | 408 € 6 740 € | 467 € 7 529 € |
| Penalva do Castelo Viseu Dão Lafões | 274 € 4 945 € | 373 € 6 271 € | 455 € 7 370 € | 521 € 8 251 € |
| PenafielTâmega e Sousa | 976 € 14 495 € | 1 331 € 20 410 € | 1 625 € 26 069 € | 1 860 € 31 023 € |
| Penacova Região de Coimbra | 383 € 6 406 € | 522 € 8 265 € | 637 € 9 804 € | 730 € 11 039 € |
| Pedrógão Grande Região de Leiria | 369 € 6 217 € | 503 € 8 008 € | 615 € 9 491 € | 703 € 10 679 € |
| Paredes de Coura Alto Minho | 497 € 7 916 € | 677 € 10 324 € | 826 € 12 319 € | 946 € 14 017 € |
| ParedesÁrea Metropolitana do Porto | 1 107 € 16 559 € | 1 511 € 23 858 € | 1 843 € 30 655 € | 2 111 € 36 435 € |
| Pampilhosa da Serra Região de Coimbra | 299 € 5 274 € | 407 € 6 721 € | 497 € 7 919 € | 568 € 8 880 € |
| PalmelaPenínsula de Setúbal | 1 638 € 26 309 € | 2 233 € 39 069 € | 2 726 € 49 732 € | 3 122 € 58 652 € |
| Paços de FerreiraTâmega e Sousa | 974 € 14 461 € | 1 328 € 20 352 € | 1 621 € 25 999 € | 1 857 € 30 931 € |
| OvarRegião de Aveiro | 1 254 € 18 920 € | 1 710 € 27 758 € | 2 088 € 35 918 € | 2 390 € 42 462 € |
| Ourique Baixo Alentejo | 649 € 9 960 € | 885 € 13 114 € | 1 080 € 16 143 € | 1 238 € 18 613 € |
| OurémMédio Tejo | 877 € 12 996 € | 1 195 € 17 941 € | 1 460 € 22 879 € | 1 671 € 26 954 € |
| Oliveira do Hospital Região de Coimbra | 478 € 7 670 € | 651 € 9 989 € | 796 € 11 910 € | 911 € 13 466 € |
| Oliveira do BairroRegião de Aveiro | 910 € 13 456 € | 1 241 € 18 674 € | 1 515 € 23 950 € | 1 735 € 28 298 € |
| Oliveira de Frades Viseu Dão Lafões | 580 € 9 033 € | 791 € 11 847 € | 965 € 14 323 € | 1 105 € 16 523 € |
| Oliveira de AzeméisÁrea Metropolitana do Porto | 1 011 € 15 041 € | 1 378 € 21 322 € | 1 683 € 27 183 € | 1 927 € 32 454 € |
| OlhãoAlgarve | 1 818 € 30 108 € | 2 480 € 44 404 € | 3 028 € 56 507 € | 3 468 € 66 519 € |
| Oleiros Beira Baixa | 300 € 5 305 € | 410 € 6 764 € | 500 € 7 971 € | 573 € 8 940 € |
| OeirasGrande Lisboa | 2 795 € 51 204 € | 3 812 € 74 364 € | 4 654 € 93 559 € | 5 330 € 108 950 € |
| OdivelasGrande Lisboa | 2 352 € 41 633 € | 3 207 € 60 596 € | 3 917 € 76 747 € | 4 485 € 89 698 € |
| OdemiraAlentejo Litoral | 1 191 € 17 870 € | 1 624 € 26 048 € | 1 983 € 33 656 € | 2 271 € 39 872 € |
| Óbidos Oeste | 1 452 € 22 737 € | 1 980 € 33 602 € | 2 418 € 43 054 € | 2 769 € 50 634 € |
| Nisa Alto Alentejo | 284 € 5 088 € | 388 € 6 467 € | 473 € 7 608 € | 542 € 8 525 € |
| Nelas Viseu Dão Lafões | 502 € 7 993 € | 684 € 10 430 € | 835 € 12 448 € | 957 € 14 191 € |
| Nazaré Oeste | 1 673 € 26 992 € | 2 282 € 40 116 € | 2 786 € 51 008 € | 3 190 € 60 195 € |
| Murtosa Região de Aveiro | 936 € 13 871 € | 1 277 € 19 367 € | 1 559 € 24 796 € | 1 785 € 29 385 € |
| Murça Douro | 339 € 5 813 € | 462 € 7 456 € | 564 € 8 817 € | 646 € 9 908 € |
| Mourão Alentejo Central | 554 € 8 688 € | 755 € 11 379 € | 922 € 13 650 € | 1 056 € 15 752 € |
| Moura Baixo Alentejo | 532 € 8 400 € | 726 € 10 984 € | 886 € 13 125 € | 1 014 € 15 104 € |
| Mortágua Região de Coimbra | 517 € 8 202 € | 706 € 10 714 € | 862 € 12 795 € | 986 € 14 658 € |
| Mora Alentejo Central | 692 € 10 533 € | 944 € 13 990 € | 1 152 € 17 265 € | 1 319 € 20 187 € |
| MontijoPenínsula de Setúbal | 1 796 € 29 625 € | 2 450 € 43 745 € | 2 991 € 55 658 € | 3 425 € 65 546 € |
| Montemor-o-VelhoRegião de Coimbra | 835 € 12 442 € | 1 139 € 17 051 € | 1 390 € 21 549 € | 1 592 € 25 430 € |
| Montemor-o-Novo Alentejo Central | 967 € 14 357 € | 1 319 € 20 178 € | 1 610 € 25 786 € | 1 843 € 30 658 € |
| Montalegre Alto Tâmega e Barroso | 431 € 7 037 € | 587 € 9 126 € | 716 € 10 856 € | 820 € 12 243 € |
| Monforte Alto Alentejo | 340 € 5 832 € | 464 € 7 483 € | 566 € 8 849 € | 648 € 9 944 € |
| Mondim de Basto Ave | 580 € 9 027 € | 790 € 11 841 € | 964 € 14 314 € | 1 104 € 16 511 € |
| Monchique Algarve | 1 026 € 15 282 € | 1 399 € 21 724 € | 1 709 € 27 731 € | 1 957 € 33 086 € |
| Monção Alto Minho | 761 € 11 450 € | 1 037 € 15 461 € | 1 266 € 19 170 € | 1 450 € 22 707 € |
| MoitaPenínsula de Setúbal | 1 677 € 27 072 € | 2 287 € 40 237 € | 2 792 € 51 157 € | 3 198 € 60 375 € |
| Moimenta da Beira Douro | 329 € 5 684 € | 449 € 7 281 € | 548 € 8 602 € | 627 € 9 662 € |
| Mogadouro Terras de Trás-os-Montes | 229 € 4 339 € | 311 € 5 445 € | 380 € 6 361 € | 434 € 7 096 € |
| Mirandela Terras de Trás-os-Montes | 648 € 9 939 € | 883 € 13 085 € | 1 079 € 16 100 € | 1 234 € 18 558 € |
| Miranda do Douro Terras de Trás-os-Montes | 290 € 5 162 € | 396 € 6 569 € | 482 € 7 733 € | 552 € 8 666 € |
| Miranda do Corvo Região de Coimbra | 485 € 7 767 € | 662 € 10 122 € | 807 € 12 072 € | 925 € 13 684 € |
| Mira Região de Coimbra | 996 € 14 820 € | 1 359 € 20 951 € | 1 660 € 26 731 € | 1 900 € 31 872 € |
| Mesão Frio Douro | 442 € 7 185 € | 602 € 9 329 € | 735 € 11 103 € | 841 € 12 527 € |
| Mértola Baixo Alentejo | 460 € 7 432 € | 627 € 9 664 € | 765 € 11 513 € | 877 € 12 995 € |
| Melgaço Alto Minho | 434 € 7 094 € | 593 € 9 203 € | 723 € 10 950 € | 829 € 12 351 € |
| Mêda Beiras e Serra da Estrela | 238 € 4 469 € | 325 € 5 623 € | 396 € 6 579 € | 453 € 7 345 € |
| Mealhada Região de Coimbra | 718 € 10 886 € | 979 € 14 554 € | 1 196 € 17 955 € | 1 370 € 21 154 € |
| MatosinhosÁrea Metropolitana do Porto | 2 095 € 36 087 € | 2 857 € 52 619 € | 3 489 € 67 007 € | 3 996 € 78 543 € |
| Marvão Alto Alentejo | 399 € 6 609 € | 543 € 8 542 € | 663 € 10 143 € | 759 € 11 427 € |
| Marinha GrandeRegião de Leiria | 1 011 € 15 034 € | 1 378 € 21 311 € | 1 682 € 27 169 € | 1 926 € 32 435 € |
| Marco de CanavesesTâmega e Sousa | 883 € 13 092 € | 1 205 € 18 096 € | 1 471 € 23 110 € | 1 685 € 27 219 € |
| Manteigas Beiras e Serra da Estrela | 285 € 5 103 € | 389 € 6 488 € | 475 € 7 635 € | 544 € 8 554 € |
| Mangualde Viseu Dão Lafões | 522 € 8 260 € | 712 € 10 794 € | 869 € 12 893 € | 995 € 14 790 € |
| MaiaÁrea Metropolitana do Porto | 1 676 € 27 045 € | 2 285 € 40 197 € | 2 790 € 51 107 € | 3 195 € 60 313 € |
| MafraGrande Lisboa | 1 964 € 33 260 € | 2 679 € 48 703 € | 3 271 € 62 042 € | 3 746 € 72 858 € |
| Macedo de Cavaleiros Terras de Trás-os-Montes | 544 € 8 549 € | 741 € 11 187 € | 905 € 13 376 € | 1 036 € 15 438 € |
| Mação Médio Tejo | 239 € 4 484 € | 326 € 5 643 € | 398 € 6 604 € | 456 € 7 374 € |
| LousadaTâmega e Sousa | 951 € 14 103 € | 1 297 € 19 755 € | 1 583 € 25 270 € | 1 813 € 29 994 € |
| Lousã Região de Coimbra | 965 € 14 327 € | 1 316 € 20 129 € | 1 607 € 25 726 € | 1 841 € 30 581 € |
| LourinhãOeste | 1 371 € 21 185 € | 1 870 € 31 225 € | 2 283 € 40 153 € | 2 615 € 47 311 € |
| LouresGrande Lisboa | 2 235 € 39 098 € | 3 048 € 56 950 € | 3 721 € 72 294 € | 4 261 € 84 599 € |
| LouléAlgarve | 2 621 € 47 450 € | 3 575 € 68 964 € | 4 365 € 86 965 € | 4 998 € 101 399 € |
| LisboaGrande Lisboa | 3 230 € 61 102 € | 4 405 € 87 886 € | 5 379 € 110 069 € | 6 159 € 127 110 € |
| LeiriaRegião de Leiria | 1 262 € 19 074 € | 1 721 € 27 993 € | 2 101 € 36 206 € | 2 406 € 42 790 € |
| Lamego Douro | 610 € 9 431 € | 831 € 12 390 € | 1 014 € 15 104 € | 1 162 € 17 416 € |
| LagosAlgarve | 2 453 € 43 806 € | 3 345 € 63 722 € | 4 084 € 80 564 € | 4 677 € 94 069 € |
| LagoaAlgarve | 2 139 € 37 024 € | 2 917 € 53 968 € | 3 561 € 68 654 € | 4 078 € 80 430 € |
| ÍlhavoRegião de Aveiro | 1 421 € 22 133 € | 1 937 € 32 676 € | 2 365 € 41 925 € | 2 708 € 49 341 € |
| Idanha-a-Nova Beira Baixa | 225 € 4 289 € | 306 € 5 378 € | 374 € 6 279 € | 428 € 7 003 € |
| GuimarãesAve | 1 160 € 17 381 € | 1 581 € 25 231 € | 1 931 € 32 536 € | 2 211 € 38 590 € |
| GuardaBeiras e Serra da Estrela | 595 € 9 237 € | 812 € 12 127 € | 991 € 14 725 € | 1 134 € 16 983 € |
| Grândola Alentejo Litoral | 1 663 € 26 805 € | 2 268 € 39 829 € | 2 770 € 50 658 € | 3 171 € 59 772 € |
| Gouveia Beiras e Serra da Estrela | 377 € 6 319 € | 514 € 8 146 € | 627 € 9 660 € | 717 € 10 873 € |
| GondomarÁrea Metropolitana do Porto | 1 531 € 24 265 € | 2 089 € 35 940 € | 2 550 € 45 910 € | 2 920 € 54 037 € |
| Golegã Lezíria do Tejo | 864 € 12 827 € | 1 178 € 17 669 € | 1 438 € 22 473 € | 1 646 € 26 489 € |
| Góis Região de Coimbra | 434 € 7 095 € | 593 € 9 205 € | 724 € 10 953 € | 829 € 12 354 € |
| Gavião Alto Alentejo | 277 € 4 989 € | 378 € 6 333 € | 461 € 7 445 € | 528 € 8 338 € |
| FundãoBeiras e Serra da Estrela | 548 € 8 615 € | 747 € 11 278 € | 913 € 13 506 € | 1 046 € 15 587 € |
| Fronteira Alto Alentejo | 423 € 6 945 € | 578 € 9 000 € | 705 € 10 702 € | 807 € 12 066 € |
| Freixo de Espada à Cinta Douro | 174 € 3 617 € | 237 € 4 460 € | 290 € 5 159 € | 332 € 5 720 € |
| Fornos de Algodres Beiras e Serra da Estrela | 327 € 5 659 € | 446 € 7 246 € | 545 € 8 560 € | 623 € 9 614 € |
| Figueiró dos Vinhos Região de Leiria | 420 € 6 901 € | 573 € 8 940 € | 699 € 10 628 € | 800 € 11 982 € |
| Figueira de Castelo Rodrigo Beiras e Serra da Estrela | 206 € 4 035 € | 281 € 5 031 € | 342 € 5 855 € | 392 € 6 517 € |
| Figueira da FozRegião de Coimbra | 1 188 € 17 820 € | 1 620 € 25 966 € | 1 977 € 33 543 € | 2 264 € 39 742 € |
| Ferreira do Zêzere Médio Tejo | 597 € 9 256 € | 813 € 12 153 € | 993 € 14 762 € | 1 137 € 17 026 € |
| Ferreira do Alentejo Baixo Alentejo | 514 € 8 147 € | 700 € 10 640 € | 855 € 12 705 € | 979 € 14 536 € |
| FelgueirasTâmega e Sousa | 780 € 11 700 € | 1 063 € 15 861 € | 1 297 € 19 768 € | 1 486 € 23 392 € |
| FaroAlgarve | 1 992 € 33 877 € | 2 718 € 49 545 € | 3 319 € 63 125 € | 3 801 € 74 098 € |
| FafeAve | 873 € 12 952 € | 1 191 € 17 870 € | 1 454 € 22 775 € | 1 664 € 26 834 € |
| ÉvoraAlentejo Central | 1 503 € 23 720 € | 2 050 € 35 106 € | 2 503 € 44 892 € | 2 866 € 52 807 € |
